关于领取公开招聘工作人员笔试准考证的通知
15.05.2017 15:31
本文来源: 社科院
请通过资格初审的考生于2017年5月15日-17日(上午8:30-12:00;下午14:30-17:30),携带本人身份证,到福建社会科学院(福建省福州市鼓楼区柳河路18号)科研办公楼五层人事处516室,领取笔试准考证。
若本人有特殊原因不方便前来领取,可登入福建社科院网站自行下载打印准考证(准考证模本见附件1),并于5月17日前将个人的准考证电子版发一份至福建社会科学院人才招聘指定邮箱( [email protected] )。
逾期未领取者或准考证电子版未及时发至指定邮箱将视为放弃笔试资格。
联系电话:0591-83709021
福建社会科学院人事处
2017年5月15日
附件1:福建社会科学院2017年公开招聘工作人员笔试准考证(模本) |
附件2:福建社会科学院2017年公开招聘工作人员考生准考证号码及
考室安排
/uploads/soft/170515/1-1F515115420.xls |
2017年福建社会科学院公开招聘工作人员考生准考证号及考室安排 序号 | 岗位(001) | 岗位(002) | |||||||||||||
办公室财务科 | 科研组织处 | ||||||||||||||
姓名 | 准考证号码 | 考室 | 姓名 | 准考证号码 | 考室 | ||||||||||
1 | 蔡思雨 | 201700100100001 | 001 | 蔡燕琼 | 201700200400001 | 004 | |||||||||
2 | 曹芊芊 | 201700100100002 | 001 | 蔡志丽 | 201700200400002 | 004 | |||||||||
3 | 陈 瀚 | 201700100100003 | 001 | 曹 静 | 201700200400003 | 004 | |||||||||
4 | 陈 渠 | 201700100100004 | 001 | 曹小玉 | 201700200400004 | 004 | |||||||||
5 | 陈 珊 | 201700100100005 | 001 | 陈 侃 | 201700200400005 | 004 | |||||||||
6 | 陈 昀 | 201700100100006 | 001 | 陈 婷 | 201700200500006 | 005 | |||||||||
7 | 陈 哲 | 201700100100007 | 001 | 陈念文 | 201700200500007 | 005 | |||||||||
8 | 陈成涌 | 201700100100008 | 001 | 陈晓汕 | 201700200500008 | 005 | |||||||||
9 | 陈楚烨 | 201700100100009 | 001 | 陈燕丽 | 201700200500009 | 005 | |||||||||
10 | 陈冬艳 | 201700100100010 | 001 | 程 帆 | 201700200500010 | 005 | |||||||||
11 | 陈靓宇 | 201700100100011 | 001 | 程燕婷 | 201700200500011 | 005 | |||||||||
12 | 陈梦鸿 | 201700100100012 | 001 | 丁雪儿 | 201700200500012 | 005 | |||||||||
13 | 陈清华 | 201700100100013 | 001 | 方 正 | 201700200500013 | 005 | |||||||||
14 | 陈婷婷 | 201700100100014 | 001 | 方苗苗 | 201700200500014 | 005 | |||||||||
15 | 陈雪冰 | 201700100100015 | 001 | 付祖珍 | 201700200500015 | 005 | |||||||||
16 | 陈雪玲 | 201700100100016 | 001 | 傅智群 | 201700200500016 | 005 | |||||||||
17 | 程顺发 | 201700100100017 | 001 | 何婷婷 | 201700200500017 | 005 | |||||||||
18 | 程小钰 | 201700100100018 | 001 | 洪誉嘉 | 201700200500018 | 005 | |||||||||
19 | 邓钰潇 | 201700100100019 | 001 | 黄菁 | 201700200500019 | 005 | |||||||||
20 | 龚 捷 | 201700100100020 | 001 | 黄若迪 | 201700200500020 | 005 | |||||||||
21 | 官宇弘 | 201700100100021 | 001 | 黄小满 | 201700200500021 | 005 | |||||||||
22 | 郭 偲 | 201700100100022 | 001 | 黄艺真 | 201700200500022 | 005 | |||||||||
23 | 何 林 | 201700100100023 | 001 | 黄滟淇 | 201700200500023 | 005 | |||||||||
24 | 何靖靖 | 201700100100024 | 001 | 计 衡 | 201700200500024 | 005 | |||||||||
25 | 何雅静 | 201700100100025 | 001 | 江培春 | 201700200500025 | 005 | |||||||||
26 | 贺 丽 | 201700100200026 | 002 | 况志勇 | 201700200500026 | 005 | |||||||||
27 | 黄 涛 | 201700100200027 | 002 | 兰 晔 | 201700200500027 | 005 | |||||||||
28 | 黄碧璇 | 201700100200028 | 002 | 蓝 颖 | 201700200500028 | 005 | |||||||||
29 | 黄思琴 | 201700100200029 | 002 | 蓝丽蓉 | 201700200500029 | 005 | |||||||||
30 | 黄亦楠 | 201700100200030 | 002 | 李 玲 | 201700200500030 | 005 | |||||||||
31 | 兰玮琳 | 201700100200031 | 002 | 李 榕 | 201700200600031 | 006 | |||||||||
32 | 雷丽娇 | 201700100200032 | 002 | 李佳丽 | 201700200600032 | 006 | |||||||||
33 | 李 敏 | 201700100200033 | 002 | 李婷婷 | 201700200600033 | 006 | |||||||||
34 | 林 叶 | 201700100200034 | 002 | 李晓丹 | 201700200600034 | 006 | |||||||||
35 | 林 影 | 201700100200035 | 002 | 李晓辉 | 201700200600035 | 006 | |||||||||
36 | 林东篱 | 201700100200036 | 002 | 林 清 | 201700200600036 | 006 | |||||||||
37 | 林佳洁 | 201700100200037 | 002 | 林艳(南京农大) | 201700200600037 | 006 | |||||||||
38 | 林立慧 | 201700100200038 | 002 | 林艳(福建师大) | 201700200600038 | 006 | |||||||||
39 | 林青芳 | 201700100200039 | 002 | 林晶晶 | 201700200600039 | 006 | |||||||||
40 | 林权烁 | 201700100200040 | 002 | 林丽珍 | 201700200600040 | 006 | |||||||||
41 | 林一雄 | 201700100200041 | 002 | 林晓敏 | 201700200600041 | 006 | |||||||||
42 | 林怡婷 | 201700100200042 | 002 | 林雪娇 | 201700200600042 | 006 | |||||||||
43 | 刘成凤 | 201700100200043 | 002 | 林玉玲 | 201700200600043 | 006 | |||||||||
44 | 刘丽容 | 201700100200044 | 002 | 刘海斌 | 201700200600044 | 006 | |||||||||
45 | 刘莎斓 | 201700100200045 | 002 | 刘昊暘 | 201700200600045 | 006 | |||||||||
46 | 刘珏萍 | 201700100200046 | 002 | 刘梅芳 | 201700200600046 | 006 | |||||||||
47 | 马彬烨 | 201700100200047 | 002 | 刘晓丽 | 201700200600047 | 006 | |||||||||
48 | 马淑怡 | 201700100200048 | 002 | 刘昱 | 201700200600048 | 006 | |||||||||
49 | 马思敏 | 201700100200049 | 002 | 缪健颖 | 201700200600049 | 006 | |||||||||
50 | 毛 铃 | 201700100200050 | 002 | 罗春玉 | 201700200600050 | 006 | |||||||||
51 | 莫思妍 | 201700100300051 | 003 | 彭 波 | 201700200600051 | 006 | |||||||||
52 | 王 璐 | 201700100300052 | 003 | 邵强 | 201700200600052 | 006 | |||||||||
53 | 王洁璇 | 201700100300053 | 003 | 宋宸君 | 201700200600053 | 006 | |||||||||
54 | 王艺宏 | 201700100300054 | 003 | 宋佳润 | 201700200600054 | 006 | |||||||||
55 | 魏 薇 | 201700100300055 | 003 | 孙钰 | 201700200600055 | 006 | |||||||||
56 | 温珍珍 | 201700100300056 | 003 | 汤小芳 | 201700200700056 | 007 | |||||||||
57 | 翁钰蓉 | 201700100300057 | 003 | 唐昕韵 | 201700200700057 | 007 | |||||||||
58 | 吴 琨 | 201700100300058 | 003 | 童传轩 | 201700200700058 | 007 | |||||||||
59 | 吴春玲 | 201700100300059 | 003 | 王 锶 | 201700200700059 | 007 | |||||||||
60 | 吴晶晶 | 201700100300060 | 003 | 王 崴 | 201700200700060 | 007 | |||||||||
61 | 吴秋如 | 201700100300061 | 003 | 王宏鹏 | 201700200700061 | 007 | |||||||||
62 | 吴燕姬 | 201700100300062 | 003 | 王慧慧 | 201700200700062 | 007 | |||||||||
63 | 吴瑜晴 | 201700100300063 | 003 | 王强强 | 201700200700063 | 007 | |||||||||
64 | 吴兆晴 | 201700100300064 | 003 | 王月茹 | 201700200700064 | 007 | |||||||||
65 | 肖心悦 | 201700100300065 | 003 | 吴佳城 | 201700200700065 | 007 | |||||||||
66 | 谢沁雯 | 201700100300066 | 003 | 吴秋寒 | 201700200700066 | 007 | |||||||||
67 | 许雅静 | 201700100300067 | 003 | 肖淑华 | 201700200700067 | 007 | |||||||||
68 | 薛 微 | 201700100300068 | 003 | 谢木兰 | 201700200700068 | 007 | |||||||||
69 | 颜 悦 | 201700100300069 | 003 | 许芳晴 | 201700200700069 | 007 | |||||||||
70 | 杨 蕉 | 201700100300070 | 003 | 许天蓝 | 201700200700070 | 007 | |||||||||
71 | 杨发登 | 201700100300071 | 003 | 鄢德奎 | 201700200700071 | 007 | |||||||||
72 | 姚俊宇 | 201700100300072 | 003 | 严 光 | 201700200700072 | 007 | |||||||||
73 | 尤竣达 | 201700100300073 | 003 | 杨秋华 | 201700200700073 | 007 | |||||||||
74 | 余明晞 | 201700100300074 | 003 | 余小平 | 201700200700074 | 007 | |||||||||
75 | 俞琴兰 | 201700100300075 | 003 | 张婧 | 201700200700075 | 007 | |||||||||
76 | 詹 英 | 201700100400076 | 004 | 张秋红 | 201700200700076 | 007 | |||||||||
77 | 詹雪薇 | 201700100400077 | 004 | 张婷婷 | 201700200700077 | 007 | |||||||||
78 | 张 帆 | 201700100400078 | 004 | 张永庆 | 201700200700078 | 007 | |||||||||
79 | 张寒蕾 | 201700100400079 | 004 | 张铮 | 201700200700079 | 007 | |||||||||
80 | 张静文 | 201700100400080 | 004 | 赵红艳 | 201700200700080 | 007 | |||||||||
81 | 张俊茹 | 201700100400081 | 004 | 郑芬芳 | 201700200800081 | 008 | |||||||||
82 | 张昀琛 | 201700100400082 | 004 | 郑慧君 | 201700200800082 | 008 | |||||||||
83 | 赵 玉 | 201700100400083 | 004 | 周会娟 | 201700200800083 | 008 | |||||||||
84 | 郑 晨 | 201700100400084 | 004 | 周书成 | 201700200800084 | 008 | |||||||||
85 | 郑 励 | 201700100400085 | 004 | 朱晶晶 | 201700200800085 | 008 | |||||||||
86 | 郑洪清 | 201700100400086 | 004 | 卓益林 | 201700200800086 | 008 | |||||||||
87 | 郑嘉艺 | 201700100400087 | 004 | 邹 书 | 201700200800087 | 008 | |||||||||
88 | 郑梦莹 | 201700100400088 | 004 | ||||||||||||
89 | 郑秀萍 | 201700100400089 | 004 | ||||||||||||
90 | 郑一凡 | 201700100400090 | 004 | ||||||||||||
91 | 钟 源 | 201700100400091 | 004 | ||||||||||||
92 | 周逸菲 | 201700100400092 | 004 | ||||||||||||
93 | 朱 丹 | 201700100400093 | 004 | ||||||||||||
94 | 朱琳婕 | 201700100400094 | 004 | ||||||||||||
95 | 朱易简 | 201700100400095 | 004 |
岗位(003) | ||
文献信息中心 | ||
姓名 | 准考证号码 | 考室 |
蔡正道 | 201700300800001 | 008 |
陈 筠 | 201700300800002 | 008 |
陈凤娇 | 201700300800003 | 008 |
陈巧泉 | 201700300800004 | 008 |
陈菁菁 | 201700300800005 | 008 |
楚玉春 | 201700300800006 | 008 |
杜玉玉 | 201700300800007 | 008 |
方 沛 | 201700300800008 | 008 |
龚灿林 | 201700300800009 | 008 |
胡庆松 | 201700300800010 | 008 |
黄和海 | 201700300800011 | 008 |
江丽娜 | 201700300800012 | 008 |
金师波 | 201700300800013 | 008 |
瞿润程 | 201700300800014 | 008 |
李灵芝 | 201700300800015 | 008 |
李龙娇 | 201700300800016 | 008 |
李裴馨 | 201700300800017 | 008 |
林惠玲 | 201700300800018 | 008 |
刘 泓 | 201700300900019 | 009 |
刘欣怡 | 201700300900020 | 009 |
徐舒宁 | 201700300900021 | 009 |
王贡伟 | 201700300900022 | 009 |
王泽青 | 201700300900023 | 009 |
姚柳菁 | 201700300900024 | 009 |
余跃宏 | 201700300900025 | 009 |
曾玉婷 | 201700300900026 | 009 |
张 强 | 201700300900027 | 009 |
赵 越 | 201700300900028 | 009 |
郑金霄 | 201700300900029 | 009 |
郑美玲 | 201700300900030 | 009 |
钟琳煜 | 201700300900031 | 009 |
钟玲燕 | 201700300900032 | 009 |
庄志英 | 201700300900033 | 009 |
周林昌 | 201700300900034 | 009 |
本文来源: 社科院
15.05.2017 15:31
省妇联传达学习贯彻党的二十大精神
10月25日,省妇联召开党组(扩大)会议,妇联
林叶萍:让妇女人生更加出彩生活更加幸福
“党的二十大报告提出要坚持男女平等基本国策,妇联
直通二十大女代表 | 林叶萍:让妇女人生更加出彩生活更加幸福
10月16日上午,妇联
一波销量Top的网红店被突击检查!现场是这样的……
拥有众多招牌特色菜的创意料理
排队时新浪