2015年1-5月全省国民经济主要指标
22.07.2015 09:45
本文来源: 通信管理局
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 4237.48 | 9.3 |
二、固定资产投资(不含农户) | 7302.02 | 17.7 |
三、社会消费品零售总额 | 4118.63 | 12.0 |
四、进出口总额 | 4138.75 | -0.8 |
#出口 | 2696.67 | 3.5 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 35.85 | 3.9 |
五、财政总收入 | 1741.22 | 4.6 |
#地方财政收入 | 1051.54 | 1.7 |
财政支出 | 1211.60 | 9.5 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 35600.18 | 12.2 |
#个人储蓄存款余额 | 12654.37 | 6.1 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 31826.46 | 13.1 |
七、居民消费价格总指数 | 101.6 | 1.6 |
农业生产资料价格指数 | 100.9 | 0.9 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.4 | -2.6 |
工业生产者购进价格指数 | 96.5 | -3.5 |
八、城镇居民人均可支配收入(元) | 15317.10 | 8.6 |
城镇居民人均消费支出(元) | 9969.40 | 7.5 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
本文来源: 通信管理局
22.07.2015 09:45
福建省通信管理局传达贯彻全国信息通信监管工作座谈会精神
2018年12月3日,通信管理局
“福州率先引进开通万门程控” 入选改革开放40周年“福建影响力”案例
12月6日,由福建省委宣传部指导,通信管理局