待分配保障房房源情况信息
29.04.2016 18:14
本文来源: 政府
待分配保障房房源情况信息 (截至2016年4月19日) | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 地址 | 保障房类型 | 交房日期 | 总套数 | 已分配套数 | 未配租房源 | 备注 | |||
一人型 | 二人型 | 三人型 | 非标准配租户型等暂不可配租房源 | ||||||||
1 | 翠榕苑 | 仓山金山金河路168号 | 公共租赁住房 | 2002年 | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 金城福园 | 晋安新店浮村墙头70号 | 公共租赁住房 | 2005年 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 桔园洲 | 仓山建新镇金山大道618号 | 公共租赁住房 | 2005年 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浦上二期 | 仓山后巷路33号 | 公共租赁住房 | 2007年 | 689 | 687 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 鼓山新区 | 晋安连福路95号 | 公共租赁住房 | 2009年 | 182 | 138 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
6 | 福湾台屿小区 | 仓山台屿路160号 | 公共租赁住房 | 2009年 | 636 | 629 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
7 | 浦上一期 | 仓山红江路35号 | 公共租赁住房 | 2010年 | 571 | 569 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 东山新苑 | 晋安东山二路1,2号;双溪路6,7号 | 公共租赁住房 | 2010年、2012年 | 3577 | 3567 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
9 | 春风苑 | 仓山福湾新城透浦一路36,50号 | 公共租赁住房 | 2012年 | 1422 | 1365 | 1 | 1 | 2 | 53 | |
10 | 秋月苑 | 仓山福湾路916号 | 公共租赁住房 | 2009年 | 180 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 冬阳苑 | 仓山台屿路216号 | 公共租赁住房 | 2010年 | 147 | 139 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
12 | 名桂佳园 | 晋安桂山路32号 | 公共租赁住房 | 2009年 | 233 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 西园雅居 | 晋安新店镇玄南岭路360号 | 公共租赁住房 | 2009年 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 西庄小区 | 晋安新店镇赤星路51号 | 公共租赁住房 | 2009年 | 171 | 169 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 赤星新苑 | 晋安新店镇赤星路50号 | 公共租赁住房 | 2014年 | 337 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 远东丽景 | 晋安鼓山镇东三环路100号 | 公共租赁住房 | 2015年 | 4015 | 2142 | 72 | 1391 | 0 | 410 | |
17 | 上城美域 | 仓山区盖山镇高旺路2号 | 公共租赁住房 | 2015年 | 300 | 143 | 0 | 129 | 28 | 0 | |
18 | 恒宇国际公园 | 晋安区福马路500号 | 公共租赁住房 | 2015年 | 250 | 170 | 72 | 0 | 8 | 0 | |
19 | 天御城 | 台江区鳌光路192号 | 公共租赁住房 | 2016年 | 463 | 0 | 312 | 151 | 0 | 0 |
本文来源: 政府
29.04.2016 18:14
中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办
6日,中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办。政府
首届“中国—东盟周”在福州开幕
8月6日,政府
福山郊野公园入选绿色低碳典型案例
昨日从市生态环境局获悉,政府