待分配保障房房源情况信息(截至2016年12月20日)
05.01.2017 01:02
本文来源: 政府
序号 | 项目名称 | 地址 | 保障房类型 | 交房日期 | 总套数 | 已分配套数 | 未配租房源 | 备注 | |||
一人型 | 二人型 | 三人型 | 非标准配租户型等暂不可配租房源 | ||||||||
1 | 翠榕苑 | 仓山金山金河路168号 | 公共租赁房 | 2002年 | 443 | 440 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 金城福园 | 晋安新店浮村墙头70号 | 公共租赁房 | 2005年 | 190 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 桔园洲 | 仓山建新镇金山大道618号 | 公共租赁房 | 2005年 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 浦上二期 | 仓山后巷路33号 | 公共租赁房 | 2007年 | 689 | 687 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 鼓山新区 | 晋安连福路95号 | 公共租赁房 | 2009年 | 182 | 138 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
6 | 福湾台屿 | 仓山台屿路160号 | 公共租赁房 | 2009年 | 636 | 512 | 0 | 0 | 122 | 2 | |
7 | 浦上一期 | 仓山红江路35号 | 公共租赁房 | 2010年 | 571 | 569 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 东山新苑 | 晋安鼓山镇东山村 | 公共租赁房 | 2010年 | 3577 | 3562 | 11 | 0 | 1 | 3 | |
9 | 春风苑 | 仓山区透浦一路36号 | 公共租赁房 | 2012年 | 1422 | 1371 | 1 | 2 | 2 | 46 | |
10 | 秋月苑 | 仓山福湾路916号 | 公共租赁房 | 2009年 | 180 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 冬阳苑 | 仓山台屿路216号 | 公共租赁房 | 2010年 | 147 | 144 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
12 | 名桂佳园 | 晋安桂山路32号 | 公共租赁房 | 2009年 | 233 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 西园雅居 | 晋安新店镇玄南岭路360号 | 公共租赁房 | 2009年 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 西庄小区 | 晋安新店镇赤星路51号 | 公共租赁房 | 2009年 | 171 | 169 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 赤星新苑 | 晋安区赤星路50号 | 公共租赁房 | 2014年 | 337 | 335 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 远东丽景 | 晋安区鼓山镇东三环路100号 | 公共租赁房 | 2014年 | 4015 | 2745 | 0 | 860 | 0 | 410 | |
17 | 上城美域 | 仓山区盖山镇则徐大道东侧、高旺路2号 | 公共租赁房 | 2015年 | 300 | 223 | 0 | 76 | 1 | 0 | |
18 | 恒宇国际公园 | 晋安区福马路500号 | 公共租赁房 | 2015年 | 250 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 阳光天御城 | 台江区光明港以南,鳌峰路以北 | 公共租赁房 | 2016年 | 463 | 371 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
20 | 悦榕公馆 | 仓山区金山医院南侧,万达广场北侧,亭头路256号 | 公共租赁房 | 2016年 | 190 | 142 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
21 | 联建新苑 | 仓山区南二环路金辉枫尚小区旁 | 公共租赁房 | 2016年 | 1055 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 香开新城 | 晋安区后浦路698号 | 公共租赁房 | 2016年 | 463 | 361 | 1 | 101 | 0 | 0 | |
23 | 上海新苑 | 台江区交通支路7号、171号 | 公共租赁房 | 2016年 | 53 | 26 | 3 | 22 | 2 | 0 | |
24 | 双湖新城 | 仓山区南二环路730号 | 公共租赁房 | 2016年 | 1016 | 939 | 53 | 0 | 24 | 0 |
本文来源: 政府
05.01.2017 01:02
中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办
6日,中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办。政府
首届“中国—东盟周”在福州开幕
8月6日,政府
福山郊野公园入选绿色低碳典型案例
昨日从市生态环境局获悉,政府