2016年福建省统计局主要统计信息发布日程表
序号 | 内 容 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
1 | 国民经济运行情况通报 | 26/二 10:00 前 | …… | …… | 22/五 10:00 前 | …… | …… | 22/五10:00 前 | …… | …… | 24/一 10:00 前 | …… | …… |
2 | 季度累计主要行业增加值 | 26/二10:00 前 | …… | …… | 22/五10:00 前 | …… | …… | 22/五10:00 前 | …… | …… | 24/一10:00 前 | …… | …… |
3 | 2015年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 29/一 17:30前 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
4 | 规模以上工业生产月度报告 | 26/二10:00 前 | …… | 15/二 17:30前 | 22/五10:00 前 | 17/二 17:30前 | 15/三 17:30前 | 22/五10:00 前 | 15/一 17:30前 | 14/三 17:30前 | 24/一10:00 前 | 15/二 17:30前 | 15/四 17:30前 |
5 | 固定资产投资月度报告 | 26/二10:00 前 | …… | 15/二17:30前 | 22/五10:00 前 | 17/二17:30前 | 15/三17:30前 | 22/五10:00 前 | 15/一17:30前 | 14/三17:30前 | 24/一10:00 前 | 15/二17:30前 | 15/四17:30前 |
6 | 房地产投资和销售情况月度报告 | 26/二10:00 前 | …… | 15/二17:30前 | 22/五10:00 前 | 17/二17:30前 | 15/三17:30前 | 22/五10:00 前 | 15/一17:30前 | 14/三17:30前 | 24/一10:00 前 | 15/二17:30前 | 15/四17:30前 |
7 | 社会消费品零售总额月度报告 | 26/二10:00 前 | …… | 15/二17:30前 | 22/五10:00 前 | 17/二17:30前 | 15/三17:30前 | 22/五10:00 前 | 15/一17:30前 | 14/三17:30前 | 24/一10:00 前 | 15/二17:30前 | 15/四17:30前 |
8 | 工业经济效益月度报告 | 29/五 17:30前 | …… | 30/三 17:30前 | 29/五 17:30前 | 30/一 17:30前 | 30/四 17:30前 | 29/五 17:30前 | 31/三 17:30前 | 30/五 17:30前 | 31/一 17:30前 | 30/三 17:30前 | 30/五 17:30前 |
9 | 居民消费价格主要数据 | 26/二10:00 前 | 22/一 17:30前 | 15/二17:30前 | 22/五10:00 前 | 17/二17:30前 | 15/三17:30前 | 22/五10:00 前 | 15/一17:30前 | 14/三17:30前 | 24/一10:00 前 | 15/二17:30前 | 15/四17:30前 |
10 | 工业生产者价格主要数据 | 26/二10:00 前 | 22/一 17:30前 | 15/二17:30前 | 22/五10:00 前 | 17/二17:30前 | 15/三17:30前 | 22/五10:00 前 | 15/一17:30前 | 14/三17:30前 | 24/一10:00 前 | 15/二17:30前 | 15/四17:30前 |
注:1.本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。
2.1月、4月、7月、10月发布年度、季度国民经济运行情况。
3.居民消费价格、工业生产者价格、季度累计主要行业增加值以数据表形式发布,工业经济效益以月度报告形式发布,规模以上工业生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额以月度报告+数据表形式发布。
4.根据统计报表制度,2月份不发布1月份规模以上工业生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额和工业经济效益数据。