福建省2016年接待社会参与林木绿地认建认养公告
07.03.2016 01:41
本文来源: 林业厅
2016年接待社会参与林木绿地认建认养联系表 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 认建认养项目类型 | 林木绿地名称及其所在位置 | 林木(株) | 林地或绿地面积(平方米) | 联系人 | 联系电话 |
南平市 | |||||||
1 | 南平市、延平区 | 城市公园绿地 | 南平一中江南校区 | 360 | 10000 | 龚顺兴 | 13509526712 |
2 | 邵武 | 城市公园 | 严羽公园 | 1200 | 30000 | 危丽君 | 13559336069 |
绿色通道 | 和平至肖家坊段 | 2000 | 15000 | 陈建平 | 6877016 | ||
乡村公园 | 邵武和平 | 2500 | 5000 | 陈理 | 6812756 | ||
3 | 武夷山 | 名木古树 | 上梅乡上梅村 | 11 | 3300 | 占朝林 | 13960675133 |
4 | 建瓯市 | 城市公园绿地 | 云际山公园 | 12525 | 50000 | 叶丽华 | 3832820 |
5 | 光泽县 | 乡村公园 | 光泽崇仁乡 | 4200 | 6667 | 黄琴英 | 18905098358 |
6 | 松溪县 | 城市公园绿地 | 来龙山森林公园 | 1200 | 28000 | 徐道旺 | 13950672831 |
古树名木 | 松源镇东门村绿岛 | 70 | 徐道旺 | 13950672831 | |||
7 | 政和县 | 古树名木 | 东平镇风头村 | 200 | 王上伟 | 13706905491 | |
铁山镇大岭村 | 100 | 王上伟 | 13706905491 | ||||
三明市 | |||||||
1 | 三元区 | 乡村公园绿地 | 格氏栲森林公园(莘口镇楼源村) | 150 | 500 | 沈彩霞 | 8219666 |
2 | 明溪县 | 绿色通道 | 下坂村至黄坑村 | 5600 | 3500 | 林克华 | 13950980346 |
3 | 明溪县 | 乡村公园 | 沙溪乡沙溪村 | 2800 | 4200 | 钟求明 | 18859854185 |
4 | 明溪县 | 乡村公园 | 夏坊乡李沂村 | 3200 | 4600 | 卢发坤 | 13859130618 |
5 | 明溪县 | 乡村公园 | 翰仙镇龙湖村 | 2600 | 3100 | 黄华昕 | 13950978869 |
6 | 清流县 | 乡村公园绿地 | 赖坊乡 | 400 | 6640 | 罗贵水 | 13850885363 |
7 | 宁化县 | 古树名木 | 治平畲族乡邓屋村 | 长苞铁杉1株 | 邱海东 | 6822557 | |
8 | 宁化县 | 城市公园绿地 | 市民休闲广场 | 14000 | 邱海东 | 6822557 | |
9 | 宁化县 | 绿色通道 | 新桥路 | 10000 | 邱海东 | 6822557 | |
10 | 大田县 | 城市公园绿地 | 兴田江滨公园 | 500 | 方来毅 | 0598-7222790 | |
11 | 尤溪县 | 古树名木 | 朱熹公园沈郎樟 | 香樟2株 | 2株 | 罗盛健 | 05986324904 |
12 | 尤溪县 | 古树名木 | 红卫场榕树 | 榕树3株 | 3株 | 罗盛健 | 05986324905 |
13 | 沙县 | 乡村公园绿地 | 沙县高砂龙江村 | 5 | 10 | 汤朝贵 | 15859859899 |
14 | 泰宁县 | 城区公园 | 渥丹园、三涧园 | 600 | 10000 | 李祖平 | 15860891371 |
15 | 泰宁县 | 郊野公园 | 炉峰山 | 1000 | 龚敏元 | 18965309596 | |
16 | 泰宁县 | 乡村景观林 | 朱口镇音山村(楠木古树群) | 200 | 龚敏元 | 18965309596 | |
龙岩市 | |||||||
1 | 新罗区 | 城市公园绿地 | 森宝滨河防护绿地 | 4000 | 7200 | 魏巍 | 13599335568 |
2 | 新罗区 | 一级古樟树 | 中山公园 | 1株 | 阮一鸣 | 15960890015 | |
3 | 长汀县 | 公园绿地 | 湿地公园(三洲镇) | 1000 | 16000 | 罗玉泉 | 18039883925 |
4 | 长汀县 | 纪念树(纪念林) | 水土保持科教园(河田镇) | 350 | 6500 | 罗玉泉 | 18039883925 |
5 | 长汀县 | 名木古树 | 卧龙山、南屏山公园(汀州镇) | 56 | 800 | 罗玉泉 | 18039883925 |
6 | 上杭县 | 城市公园绿地 | 紫金公园 | 60 | 2000 | 袁晓丹 | 3313318 |
7 | 上杭县 | 古树名木 | 蛟洋华家村 | 1 | 500 | 李开桂 | 3621189 |
8 | 上杭县 | 古树名木 | 官庄乡官庄村 | 70 | 2000 | 林炳富 | 3531002 |
9 | 永定区 | 古树名木 | 培丰镇东中村 (榕树王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
10 | 永定区 | 古树名木 | 虎岗镇虎北村(香樟王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
11 | 永定区 | 古树名木 | 虎岗镇城下村(杉木王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
12 | 永定区 | 古树名木 | 堂堡乡河坑村(南酸枣王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
13 | 永定区 | 古树名木 | 岐岭乡竹联村(红豆杉王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
14 | 永定区 | 古树名木 | 岐岭乡竹联村(椤木石楠王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
15 | 永定区 | 古树名木 | 洪山乡尚径村(枫香王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
16 | 永定区 | 古树名木 | 洪山乡尚径村(木荷王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
17 | 永定区 | 古树名木 | 湖坑镇湖坑村(侧柏王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
18 | 永定区 | 古树名木 | 合溪乡武北村(桂花王) | 1株 | 罗彩旺 | 13507531964 | |
19 | 永定区 | 城市公园绿地 | 县城沿河南路河滨绿地 | 7000㎡ | 罗彩旺 | 13507531964 | |
20 | 永定区 | 城市公园绿地 | 县城下坑广场绿地 | 2000㎡ | 罗彩旺 | 13507531964 | |
21 | 永定区 | 城市公园绿地 | 县城火车站广场绿地 | 13000㎡ | 罗彩旺 | 13507531964 | |
22 | 永定区 | 城市公园绿地 | 县城河滨公园绿地 | 6000㎡ | 罗彩旺 | 13507531964 | |
23 | 永定区 | 乡村公园绿地 | 培丰镇大排村公园 | 2000㎡ | 罗彩旺 | 13507531964 | |
24 | 永定区 | 古树名木 | 湖山乡漳溪村古树群 | 40000㎡ | 罗彩旺 | 13507531964 | |
25 | 永定区 | 古树名木 | 培丰镇长流村公园古树群 | 10000㎡ | 罗彩旺 | 13507531964 | |
26 | 永定区 | 古树名木 | 10株 | 80000㎡ | |||
27 | 漳平市 | 古树名木 | 桂林榉仔洲公园 | 45 | 4558 | 蔡龙富 | 13806981746 |
28 | 武平县 | 城市公园绿地 | 平川镇马头山公园 | 20 | 300 | 林德文 | 0597-3338273 |
29 | 武平县 | 城市公园绿地 | 平川镇碧水公园 | 30 | 300 | 林德文 | 0597-3338274 |
30 | 武平县 | 绿色通道 | 平川镇、七坊镇东环路 | 10 | 100 | 林德文 | 0597-3338275 |
31 | 武平县 | 古树名木 | 十方镇高梧村黄柏 | 1 | 50 | 林德文 | 0597-3338276 |
32 | 武平县 | 古树名木 | 象洞镇太山村园丁子 | 1 | 10 | 林德文 | 0597-3338277 |
33 | 连城县 | 城市公园 | 江林路城市公园 | 500 | 8000 | 刘积枚 | 13507520023 |
34 | 连城县 | 城市公园 | 客家公园 | 2000 | 16000 | 刘积枚 | 13507520023 |
35 | 连城县 | 乡村公园 | 揭乐乡吕屋村 | 500 | 6000 | 罗锦坤 | 13959482910 |
漳州市 | |||||||
1 | 漳州市 | 城市公园绿地 | 漳州市青少年碳汇基地 | 400 | / | 曾超 | 13695950049 |
2 | 芗城区 | 乡村公园绿地 | 天宝玉尊宫 | 80 | 1亩 | 邹庆华 | 13605007537 |
3 | 龙文区 | 城市公园绿地 | 龙文塔 | 20 | ---- | 林添发 | 13605004455 |
4 | 龙海市 | 乡村公园绿地 | 海澄镇 | 800 | 10000 | 张灵通 | 0596-6558503 |
5 | 漳浦县 | 古树名木 | 全县各乡镇 | 749 | / | 蔡瑞生 | 3207003 |
6 | 云霄县 | 城市公园绿地 | 将军山公园 | 1500 | 20000 | 方毅群 | 13606985968 |
7 | 东山县 | 纪念树 | 谷文昌纪念园 | 200 | 陈启贤 | 1396948225 | |
8 | 诏安县 | 城市公园绿地 | 凤山生态公园 | 500 | 8000 | 陈松泉 | 0596-3358752 |
9 | 平和县 | 城市公园绿地 | 阳明公园,位于河滨路 | 8000 | 90000 | 李锦伟 | 13015616618 |
10 | 华安县 | 纪念林 | 华安树木园 | 1300 | 26680 | 邹跃国 | 13709349883 |
11 | 长泰县 | 城市公园绿地 | 文昌森林公园—夫妻林 | 30 | 7000 | 张福龙 | 13015676441 |
12 | 南靖县 | 城市公园绿地 | 山城麒麟山公园 | 2000 | 50 | 吴石龙 | 7822371 |
厦门市 | |||||||
1 | 思明区 | 古树名木 | 市府大道美仁段、中山公园等 | 10 | 赵芬茂 | 13459018158 | |
2 | 思明区 | 公园绿地 | 海滨公园、莲花公园等 | 186330 | 张志毅 | 16550116882 | |
3 | 湖里区 | 绿色通道 | 悦华路、华荣路金龙段园林绿地等 | 1154 | 8472 | 肖明华 | 5624307 |
4 | 海沧区 | 公园绿地 | 龙湖马銮湾1/2/3号地块 | 200 | 8451 | 潘玉梅 | 18859279023 |
5 | 同安区 | 古树名木 | 同安区 | 10 | 陈青松 | 7892218 | |
6 | 翔安区 | 城市绿地 | 三防大厦周边城市绿地景观工程 | 500 | 4000 | 蔡慧雯 | 3785809 |
7 | 市直 | 纪念树 | 园博园 | 500 | 柯艳丽 | 13850039977 | |
泉州市 | |||||||
1 | 泉州市 | 城市公园绿地 | 泉州市森林公园 | 300 | 5000 | 张学武 | 13636991168 |
2 | 洛江区 | 纪念树(林) | 铭楷休闲山庄 | 300 | 30000 | 吴诗成 | 18960427428 |
3 | 泉港区 | 古树名木 | 泉港区 | 358 | 庄美雅 | 59587971611 | |
4 | 晋江市 | 城市公园绿地 | 八仙山公园 | 115753 | 姚培森 | 13799233880 | |
5 | 南安市 | 城市公园绿地 | 武荣公园美林大桥至柳城大桥段 | 3000 | 6000 | 洪四开 | 18959867753 |
6 | 德化县 | 古树名木 | 美湖乡小湖村 | 1 | 1500 | 洪炳煌 | 13959828464 |
7 | 德化县 | 古树名木 | 葛坑镇大正村 | 1 | 500 | 张生朝 | 13600715772 |
8 | 德化县 | 古树名木 | 浔中镇世科村 | 1 | 1200 | 陈德占 | 13959930397 |
9 | 德化县 | 纪念林 | 浔中镇蒲坂村 | 100 | 650 | 王挺良 | 18959911593 |
10 | 德化县 | 纪念树 | 浔中镇祖厝村 | 2 | 20 | 谢美崇 | 15906022896 |
11 | 德化县 | 纪念林 | 杨梅乡安村村 | 665 | 3500 | 谢美崇 | 15906022896 |
莆田市 | |||||||
1 | 仙游县 | 城市广场绿地 | 鲤中市民激情文体广场 | 226 | 4800 | 小郑 | 6761162 |
2 | 仙游县 | 城市公园绿地 | 鲤南镇街心公园 | 185 | 4700 | 小郑 | 6761162 |
3 | 仙游县 | 城市街旁绿地 | 仙游第二中学前街头绿地 | 26 | 700 | 小郑 | 6761162 |
4 | 仙游县 | 城市街旁绿地 | 城西大桥旁绿地 | 45 | 2100 | 小郑 | 6761162 |
5 | 仙游县 | 城市街旁绿地 | 云墩路口街头绿地改造 | 12 | 30 | 小郑 | 6761162 |
6 | 仙游县 | 小区绿化 | 鲤中片区绿化养护 | 56 | 600 | 小郑 | 6761162 |
7 | 仙游县 | 时花摆放 | 西门兜圆圈花坛、鲤中步行街西入口、市民激情文体广场 | 140 | 小郑 | 6761162 | |
8 | 仙游 | 绿色通道 | 仙水洋幸福大道 | 420 | 6667 | 陈煌富 | 13959521850 |
9 | 仙游 | 乡村公园绿地 | 龙华金溪公园 | 80 | 2000 | 李兆水 | 13706050859 |
10 | 仙游 | 纪念林 | 书峰兰石拱桥头水库 | 3009 | 20000 | 林元水 | 18965891552 |
11 | 仙游 | 古树名木 | 游洋梧椿村吴宅后山油杉、樟古树群 | 28 | 2600 | 曾加武 | 18059538516 |
12 | 仙游 | 古树名木 | 游洋双峰村西洋宫边水松、柳杉等古树群 | 10 | 1000 | 邱玉崇 | 18059578070 |
13 | 仙游 | 绿色通道 | 榜头镇沈海复线两侧 | 2000 | 50亩 | 黄志领 | 13850258665 |
14 | 仙游 | 乡村公园绿地 | 赖店镇岐山村 | 420 | 6667 | 郑振斌 | 13599559641 |
15 | 仙游 | 乡村公园绿地 | 盖尾镇湖坂村湖坂溪边公园 | 20000 | 13340 | 张志忠 | 13799681133 |
16 | 仙游 | 乡村公园绿地 | 郊尾镇后溪村乡村公园 | 420 | 6700 | 洪星火 | 13706062471 |
17 | 仙游 | 乡村公园绿地 | 郊尾镇染厝村乡村公园 | 150 | 2300 | 洪星火 | 13706062472 |
18 | 仙游 | 乡村公园绿地 | 枫亭镇建国村星星生态园 | 10000 | 66667 | 陈日平 | 13626934567 |
19 | 涵江区 | 绿色通道 | 涵黄路道路绿化 | 2800 | 33500 | 郑剑文 | 13959539189 |
20 | 涵江区 | 城市公园绿化 | 梧梓河道绿化 | 5300 | 34632 | 翁明华 | 13950719335 |
21 | 涵江区 | 古树名木 | 新县镇大贤村 | 14 | 柯金星 | 13860938663 | |
福州市 | |||||||
1 | 晋安区 | 城市公园绿地 | 牛岗山公园 | 60 | 6000 | 吴丹 | 83640422 |
2 | 福清市 | 城市公园绿地 | 龙江街道观音埔村福清市则徐公园 | 3500 | 79300 | 钟桂 | 13706979002 |
3 | 福清市 | 城市公园绿地 | 龙江街道观音埔村福清市观音埔湿地公园 | 2300 | 52600 | 钟桂 | 13706979002 |
4 | 罗源县 | 集体 | 莲花山公园 | 84000 | 466667 | 谢基锋 | 13859085599 |
5 | 罗源县 | 集体 | 凤山公园 | 60000 | 333333 | 杨坤霖 | 15959050988 |
6 | 永泰县 | 城市公园绿地 | 城峰镇太原村北江滨公园 | 2500 | 65000 | 郑正榕 | 24871776 |
7 | 永泰县 | 城市公园绿地 | 城峰镇太原村白沙宫公园 | 3000 | 60000 | 郑正榕 | 24871776 |
8 | 永泰县 | 古树名木(油杉) | 樟城镇 | 1 | 郑正榕 | 24871776 | |
9 | 台江区 | 绿地 | 中亭街东西去 | 2000 | 杨君 | 18750196911 | |
10 | 台江区 | 古树名木 | 瀛江路1号.榕树 | 3 | 黄映枝 | 13906901975 | |
11 | 台江区 | 公园绿地 | 浦西社区斑马河漫步道 | 100 | 方龙 | 13860164909 | |
12 | 台江区 | 绿地 | 横街巷 | 330 | 钟洪流 | 13313782317 | |
13 | 台江区 | 古树名木 | 省广电局后面榕树 | 1 | 林奇兵 | 15960022770 | |
14 | 台江区 | 公园绿地 | 鳌峰武夷绿洲社区 | 10000 | 郑韫五 | 83631664 | |
15 | 台江区 | 古树名木 | 市电业局榕树 | 1 | 湿经理 | 83093267 | |
16 | 台江区 | 街头绿地 | 广达路与国货路交叉口 | 520 | 陈王奇 | 13110528537 | |
宁德市 | |||||||
1 | 蕉城区 | 乡村公园绿地 | 霍童邑坂村口树林 | 159 | 23333 | 林生智 | 18905938858 |
2 | 蕉城区 | 乡村公园绿地 | 霍童村溪边公园 | 35 | 26666 | 林生智 | 18905938858 |
3 | 蕉城区 | 古树名木(杉木王) | 虎贝黄家村 | 1 | 林生智 | 18905938858 | |
4 | 霞浦县 | 古树名木 | 三沙镇花竹村 | 3 | 6667 | 梁玉兴 | 13950560929 |
5 | 霞浦县 | 乡村公园绿地 | 牙城镇前街村 | 425 | 15200 | 郭仕开 | 13959302943 |
6 | 霞浦县 | 绿色通道 | 牙城镇西门村 | 500 | 7936 | 郭仕拼 | 13959370128 |
7 | 福安市 | 古树名木 | 溪柄镇楼下村狮峰寺 | 1 | 缪宝明 | 13774782666 | |
8 | 福安市 | 古树名木 | 社口镇秀峰村下坂 | 1 | 李中 | 13328282226 | |
9 | 福安市 | 古树名木 | 溪潭镇瓜溪村 | 1 | 刘顺翔 | 13073997566 | |
10 | 福安市 | 纪念林 | 晓阳镇晓阳村 | 20 | 1200 | 王抒 | 6608008 |
11 | 福安市 | 古树名木 | 坂中森林公园 | 25 | 郑文铃 | 6370989 | |
12 | 屏南县 | 城市公园绿地 | 际头工业区 | 450 | 10 | 郑华东 | 18659370701 |
13 | 寿宁县 | 古树名木 | 芹洋阜莽 | 1 | 1200 | 缪朝健 | 13459352406 |
14 | 寿宁县 | 绿色通道 | 双湖路 | 75000 | 吴廷录 | 13905039953 | |
15 | 寿宁县 | 绿色通道 | 福寿高速绿化 | 32500 | 许乃江 | 18950559377 | |
16 | 寿宁县 | 绿色通道 | 寿政路绿化 | 100000 | 吴成福 | 15259338556 | |
17 | 寿宁县 | 乡村公园绿地 | 旗山乡村公园 | 40000 | 缪朝健 | 13459352406 | |
18 | 寿宁县 | 乡村公园绿地 | 小托乡村公园 | 373335 | 徐斌 | 13859674851 | |
19 | 寿宁县 | 城市公园绿地 | 三峰公园 | 573336 | 范志春 | 13850325565 | |
20 | 寿宁县 | 城市公园绿地 | 东区绿地 | 20000 | 杨眉 | 18759319677 | |
21 | 周宁县 | 古树名木 | 狮城 | 18 | 张春清 | 15659313838 | |
22 | 周宁县 | 古树名木 | 浦源 | 10 | 叶青 | 13338210778 | |
23 | 周宁县 | 古树名木 | 七步 | 16 | 叶斌龙 | 18760213426 | |
24 | 周宁县 | 古树名木 | 李墩 | 10 | 刘新民 | 13859657398 | |
25 | 周宁县 | 古树名木 | 礼门 | 16 | 阮双兴 | 1.38597E+11 | |
26 | 周宁县 | 古树名木 | 玛坑 | 19 | 汤绍强 | 18950526292 | |
27 | 周宁县 | 古树名木 | 咸村 | 20 | 陈崇城 | 5608888 | |
28 | 周宁县 | 古树名木 | 泗桥 | 16 | 谢陈东 | 18359350568 | |
29 | 周宁县 | 古树名木 | 纯池 | 12 | 叶章锋 | 18050358660 | |
30 | 柘荣县 | 城市公园绿地 | 建城区 | 28000 | 吴郭松(绿锦公司) | 18905938793 | |
31 | 柘荣县 | 古树名木 | 建城区 | 19 | 吴郭松(绿锦公司) | 18905938793 | |
平潭实验区 | |||||||
1 | 平潭 | 公园绿地 | 苏澳友谊 | 2000 | 23310 | 高扬英 | 13950236966 |
2 | 平潭 | 古树名木 | 屿头旺宾、田下 | 各1 | 王建明 | 13705956181 | |
3 | 平潭 | 公园绿地 | 中楼大坪昆湖 | 各1 | 36850 | 郑振光 | 13960967715 |
4 | 平潭 | 古树名木 | 大练岭下 | 2 | 林丹 | 18859160988 | |
5 | 平潭 | 古树名木 | 苏澳钟门 | 3 | 陈功茂 | 15005997566 | |
6 | 平潭 | 公园绿地 | 流水谢厝 | 1250 | 13500 | 陈为平 | 13950375896 |
7 | 平潭 | 古树名木 | 北厝山利等 | 10 | 林孔瑜 | 13805002767 | |
8 | 平潭 | 古树名木 | 南海西门等 | 3 | 林淑英 | 15980717098 |
本文来源: 林业厅
07.03.2016 01:41