2014-2015年三人型公共租赁住房保障对象公开抽签选房结果签字单(标准户型配租65平方米户型)
04.08.2016 11:06
本文来源: 政府
2014-2015年三人型公共租赁住房保障对象 公开抽签选房结果签字单 (标准户型配租65平方米户型) | ||||||
时间:2016年7月8日周五上午 | ||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 抽取的 顺序号 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 陈映霞 | 35042519******0024 | 78 | 双湖新城 | 61.69 | |
2 | 李晓辉 | 35010319******1918 | 4 | 双湖新城 | 61.69 | |
3 | 郑美如 | 35010319******4524 | 56 | 双湖新城 | 61.34 | |
4 | 赵真纯 | 42122119******6129 | 69 | 双湖新城 | 61.69 | |
5 | 石丹娟 | 35010319******1545 | 64 | 双湖新城 | 61.69 | |
6 | 苏苹 (苏蘋) | 35010219******0464 | 74 | 双湖新城 | 61.69 | |
7 | 林伟 | 35012119******1740 | 6 | 双湖新城 | 61.69 | |
8 | 林秀贞 | 35010419******1543 | 41 | 双湖新城 | 61.69 | |
9 | 林礼忠 | 35010319******0191 | 26 | 双湖新城 | 61.69 | |
10 | 赵丙勋 | 35012119******357X | 33 | 双湖新城 | 61.69 | |
11 | 包莉娜 | 35010219******0327 | 23 | 双湖新城 | 61.69 | |
12 | 陈建航 | 35010319******0055 | 37 | 双湖新城 | 61.69 | |
13 | 林恩惠 | 35010419******494X | 36 | 双湖新城 | 61.34 | |
14 | 胡秀秋(胡秀熙) | 35222519******5521 | 57 | 双湖新城 | 61.69 | |
15 | 陈延坤 | 35021219******5556 | 24 | 双湖新城 | 61.69 | |
16 | 宋建清 | 35012119******3019 | 18 | 双湖新城 | 61.69 | |
17 | 许鑅 | 35010319******3131 | 13 | 双湖新城 | 61.59 | |
18 | 马振超 | 35010219******0411 | 82 | 双湖新城 | 61.69 | |
19 | 方燊 | 35010319******0078 | 76 | 双湖新城 | 61.69 | |
20 | 林芝 | 35010319******5321 | 21 | 双湖新城 | 61.34 | |
21 | 林子平 | 35010319******0334 | 49 | 双湖新城 | 61.34 | |
22 | 江峰 | 35010319******1534 | 5 | 双湖新城 | 61.69 | |
23 | 王灵炜 | 35010319******1510 | 22 | 双湖新城 | 61.34 | |
24 | 林健 | 35012519******0314 | 63 | 双湖新城 | 61.34 | |
25 | 章忠坦 | 35012519******3933 | 14 | 双湖新城 | 61.34 | |
26 | 张凤梅 | 35220319******1028 | 73 | 双湖新城 | 61.69 | |
27 | 黄景文 | 35012419******2895 | 85 | 双湖新城 | 61.34 | |
28 | 周洁珍 | 45250219******2721 | 48 | 双湖新城 | 61.69 | |
29 | 宋丽红 | 35212919******0528 | 58 | 双湖新城 | 61.34 | |
30 | 林棪 | 35010419******2239 | 70 | 双湖新城 | 61.69 | |
31 | 毛文米 | 35012419******5077 | 67 | 双湖新城 | 61.34 | |
32 | 江秋平 | 35012119******6249 | 60 | 双湖新城 | 61.69 | |
33 | 朱益新 | 35010219******0818 | 16 | 双湖新城 | 61.69 | |
34 | 付代荣 | 35072419******2514 | 17 | 双湖新城 | 61.69 | |
35 | 郭星 | 35011119******1915 | 47 | 双湖新城 | 61.34 | |
36 | 黄 勇 | 35011119******0534 | 39 | 双湖新城 | 61.34 | |
37 | 叶栋 | 35011119******2418 | 62 | 双湖新城 | 61.69 | |
38 | 刘国忠 | 35010219******0371 | 75 | 双湖新城 | 61.69 | |
39 | 吴国林 | 36062119******3611 | 46 | 双湖新城 | 61.69 | |
40 | 余定然 | 35042619******6038 | 27 | 双湖新城 | 61.69 | |
41 | 邱才生 | 35262419******6719 | 32 | 双湖新城 | 61.69 | |
42 | 罗明杰 | 35012119******2713 | 34 | 双湖新城 | 61.34 | |
43 | 詹有员 | 35072419******2035 | 11 | 双湖新城 | 61.69 | |
44 | 蒋雪玉 | 35012619******3426 | 40 | 双湖新城 | 61.69 | |
45 | 赖宝贵 | 35082519******1115 | 92 | 双湖新城 | 61.69 | |
46 | 高朝菊 | 35220219******2528 | 19 | 双湖新城 | 61.69 | |
47 | 杨林 | 51302719******1717 | 30 | 双湖新城 | 61.69 | |
48 | 潘兴 | 35010319******4515 | 66 | 双湖新城 | 61.69 | |
49 | 林智勇 | 35010319******0074 | 28 | 双湖新城 | 61.34 | |
50 | 潘桂福 | 35010319******2312 | 35 | 双湖新城 | 61.34 | |
51 | 林新 | 35010319******0113 | 2 | 联建新苑 | 60.54 | |
52 | 杨鸿锐 | 35010319******3111 | 43 | 双湖新城 | 61.69 | |
53 | 方晖 | 35010319******0097 | 89 | 双湖新城 | 61.69 | |
54 | 陈羽 | 35010319******4228 | 84 | 双湖新城 | 61.34 | |
55 | 翁鑫 | 35010319******4537 | 91 | 双湖新城 | 61.69 | |
56 | 郑美玲 | 35010319******4528 | 15 | 双湖新城 | 61.34 | |
57 | 翁堂新 | 35010319******4517 | 45 | 双湖新城 | 61.34 | |
58 | 林震城 | 35010319******0054 | 50 | 双湖新城 | 61.59 | |
59 | 任建 | 35010319******1916 | 9 | 上城美域 | 63.14 | |
60 | 林声(林聲) | 35010319******532X | 20 | 双湖新城 | 61.69 | |
61 | 张彬 | 35012419******1754 | 25 | 双湖新城 | 61.69 | |
62 | 林伟 | 35010319******0137 | 68 | 双湖新城 | 61.69 | |
63 | 黄智慧 | 35010319******3922 | 52 | 双湖新城 | 61.69 | |
64 | 杨志虎 | 62222519******2115 | 72 | 双湖新城 | 61.69 | |
65 | 江霖 | 35010419******2223 | 3 | 联建新苑 | 60.54 | |
66 | 林紫英 | 35010419******0083 | 8 | 双湖新城 | 61.34 | |
67 | 魏东 | 35010419******0111 | 54 | 双湖新城 | 61.69 | |
68 | 谢国华 | 35043019******1518 | 12 | 双湖新城 | 61.69 | |
69 | 林清妹 | 35012219******406X | 29 | 双湖新城 | 61.69 | |
70 | 张庆章 | 35010419******0097 | 51 | 双湖新城 | 61.34 | |
71 | 李才荣(李财荣) | 35062419******0518 | 81 | 双湖新城 | 61.34 | |
72 | 黄颖 | 35010419******492X | 44 | 双湖新城 | 61.69 | |
73 | 陈春媚 | 35222719******1821 | 88 | 双湖新城 | 61.34 | |
74 | 黄文瑜 | 35011119******0413 | 38 | 双湖新城 | 61.34 | |
75 | 张旭峰 | 35260119******7013 | 31 | 双湖新城 | 61.69 | |
76 | 汤卫军 | 35010319******0079 | 42 | 双湖新城 | 61.69 | |
77 | 吴菲菲 | 35070219******6821 | 77 | 双湖新城 | 61.34 | |
78 | 马丽 | 34222119******4047 | 86 | 双湖新城 | 61.69 | |
79 | 刘玲玲 | 35012419******1407 | 90 | 双湖新城 | 61.34 | |
80 | 翁 华 | 35011119******4731 | 1 | 联建新苑 | 60.54 | |
81 | 郑小清 | 35222519******2036 | 71 | 双湖新城 | 61.34 | |
82 | 郑连登 | 35012119******0715 | 65 | 双湖新城 | 61.34 | |
83 | 陈辉 | 35010319******2318 | 7 | 上城美域 | 63.14 | |
84 | 陈志坚 | 35078419******3312 | 53 | 双湖新城 | 60.91 | |
85 | 于晓锋 | 35011119******2916 | 59 | 双湖新城 | 61.69 | |
86 | 陆飞 | 35222719******2138 | 10 | 双湖新城 | 61.69 | |
87 | 林三妹 | 35018219******1627 | 87 | 双湖新城 | 61.34 | |
88 | 周燕 | 35011119******6925 | 83 | 双湖新城 | 61.69 | |
89 | 谢达江 | 36212319******2133 | 79 | 双湖新城 | 61.34 | |
90 | 马智伟 | 35042419******1018 | 55 | 双湖新城 | 61.34 | |
91 | 张跃军 | 35052119******4557 | 80 | 双湖新城 | 61.69 | |
92 | 林康生 | 35222519******4517 | 61 | 双湖新城 | 61.69 |
本文来源: 政府
04.08.2016 11:06
中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办
6日,中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办。政府
首届“中国—东盟周”在福州开幕
8月6日,政府
福山郊野公园入选绿色低碳典型案例
昨日从市生态环境局获悉,政府
军地领导在福州检查指导征兵体检工作
8月3日,副省长、省征兵领导小组副组长王金福,政府