福建省体育局关于同意发给林世健等12名退役运动员自主择业一次性经济补偿金的通知
关于同意发给林世健等12名退役运动员自主择业一次性经济补偿金的通知
省体育基金管理中心:
根据闽政办〔2005〕26号、闽体人〔2005〕23号和闽政办〔2012〕138号及闽体〔2013〕36号文件精神,经研究,同意林世健等12名退役运动员自主择业,与用人单位解除劳动关系后,发给一次性经济补偿金共计人民币壹佰捌拾叁万捌仟壹佰壹拾玖元整(¥1838119元)。
附:林世健等12名退役运动员自主择业一次性经济补偿金名册
福建省体育局
2014年7月7日
附件
林世健等12名退役运动员自主择业一次性经济补偿金名册
序号 | 单位 | 项目 | 姓 名 | 性别 | 入 队 时 间 | 停 训 时 间 | 退 役 时 间 | 运 龄 | 基础津贴(元) | 取得最好运动成绩 | 一次性经济补偿金(元) | 合计 金额 (元) | 备注 | ||
基础 | 运龄 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 省武术运动中心 | 武术散打 | 林世健 | 男 | 2008.04 | 2012.09 | 2012.12 | 4年 5个月 | 755 | 2010年全国武术散打锦标赛48KG第一名 | 155956 | 13590 | 20000 | 189546 |
|
2 | 武术散打 | 徐超 | 男 | 2007.09 | 2012.06 | 2014.03 | 4年 9个月 | 600 参照 | 2011年全国武术散打锦标赛100KG第七名 | 89958 | 6000 | 3000 | 98958 | 报调 | |
3 | 武术散打 | 曹斌书 | 男 | 2007.01 | 2012.03 | 2014.01 | 5年 2个月 | —— | —— | 101203 | —— | —— | 101203 | 报调 | |
4 | 武术散打 | 李帅霖 | 男 | 2010.01 | 2013.06 | 2013.10 | 3年 5个月 | —— | —— | 89958 | —— | —— | 89958 | 报调 | |
5 | 武术散打 | 郭凯华 | 男 | 2007.09 | 2012.09 | 2012.12 | 5年 | 755 参照 | 2011年全国武术散打锦标赛60KG第七名 | 77978 | 7550 | 3000 | 88528 | 报调 | |
6 | 武术套路 | 余代伟 | 男 | 2008.12 | 2012.09 | 2014.01 | 4年 9个月 | —— | —— | 77978 | —— | —— | 77978 | 报调 | |
7 | 省射击射箭中心 | 射击 | 刘林湘 | 女 | 2006.11 | 2013.12 | 2014.05 | 7年 1个月 | 800 | 2007年全国射击系列团体锦标赛第二名 | 224895 | 24000 | 25000 | 273895 |
|
8 | 省皮划赛艇中心 | 赛艇 | 梁瑞友 | 男 | 2005.01 | 2012.11 | 2013.10 | 7年 10个月 | 775 | 2009年亚洲锦标赛单人双桨第四名 | 224895 | 24800 | 25000 | 274695 |
|
9 | 赛艇 | 孟卓 | 女 | 2007.03 | 2013.02 | 2013.05 | 5年 11个月 | 735 | 2011年全国赛艇锦标赛第五名 | 175450.5 | 17640 | 10000 | 203091 |
| |
10 | 赛艇 | 刘珊珊 | 女 | 2010.11 | 2013.11 | 2014.01 | 3年 | —— | —— | 89958 | —— | —— | 89958 | 报调 | |
序号 | 单位 | 项目 | 姓 名 | 性别 | 入 队 时 间 | 停 训 时 间 | 退 役 时 间 | 运 龄 | 基础津贴(元) | 取得最好运动成绩 | 一次性经济补偿金(元) | 合计 金额 (元) | 备注 | ||
基础 | 运龄 | 成绩 | |||||||||||||
11 | 省皮划赛艇中心 | 赛艇 | 姜东阳 | 男 | 2007.03 | 2013.07 | 2014.03 | 6年 4个月 | —— | —— | 101202.75 | —— | —— | 101203 | 报调 |
12 | 皮划艇 | 韩鑫 | 男 | 2006.01 | 2012.10 | 2013.11 | 6年 9个月 | 775 | 2010年全国皮划艇锦标赛第二名 | 202405.5 | 21700 | 25000 | 249106 |
| |
合 计:壹佰捌拾叁万捌仟壹佰壹拾玖元整 | ¥1838119元 |
|
说明:1、省人力资源和社会保障厅公布福建省年度城镇职工年平均工资收入水平,2011年度标准为“全省(含厦门)38989元”,时间从2012年8月起算;2012年度标准为“全省(含厦门)44979元”,时间从2013年6月起E: 10.5pt"> 2、个别人员合计金额不是整数的,按四舍五入归整。