福建22个高速路段正在施工 春运期间停工1个
新华网福州2月2日电(记者 刘丰)2015年春运自2月4日起至3月15日,福建省内主要交通干道车流量将大幅增加。记者今日从福建省公安厅交巡警总队获悉,全省高速22个施工路段中,南惠高速0km至55km路段的隧道整改工程在春运期间停工,其他大部分路段继续施工。交警部门提醒车主,提前规划绕行线路,注意行车安全。
2015 年春运期间我省高速公路施工路段提醒( 22 处) |
| |||||||||
单位 |
序 号 | 施工路段名称 | 里程 | 所属大队 | 施工项目 | 开始时间 | 结束时间 | 施工单位 | 是否封闭施工 |
|
莆田高速支队 |
1 | 莆田市 涵江区 | 沈海高速A、B道2142 km +600m至2145 km +700m | 一大队 | 湄渝高速莆田段A4合同段港后枢纽互通 | 2014.6.1 | 2015.5.30 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 否 |
|
泉州高速支队 |
2 | 泉州市丰泽区 | 沈海高速A/B道2230 km +742m至2231 km +742m第三、四车道 | 一大队 | 路面中修 | 2015.1.31 | 2015.2.6 | 福建路桥建设工程有限公司 | 否 |
|
3 | 南安市 | 南石高速B道11 km -9 km | 三大队 | 护栏修复 | 2014.5.5 | 不确定 | 南石高速建设指挥部 | 否 |
| |
4 | 泉州市丰泽区、洛江区、惠安县 | 南惠高速0km+000m至55km+000m | 三大队 | 隧道整改 | 2015.1.29至2015.2.3; 2015.3.16至2015.3.31 (春运期间停止施工) | 福州永年工程技术有限公司 | 否 |
| ||
5 | 安溪县 | 金安高速石鼓山隧道口至安溪东路段 | 五大队 | 双安高速并线施工 | 2014.11.15 | 2015.5 | 中铁二十局第一工程有限公司 | 否 |
| |
6 | 南安市 | 金安高速115 km至151 km | 五大队 | 绿化养护 | 2015.01.10 | 2015.04.10 | 福建省吉源园林工程有限公司 | 否 |
| |
7 | 南安市 | 金仙高速泉州全段 | 五大队 | 标志标线施工 | 2015.1.10 | 2015.2.10 | 福建路桥建设有限公司沈海复线高速公路泉州段B合同段项目经理部 | 否 |
| |
8 | 永春县 | 莆永高速K96+107—K97+180、K108+740—K110+340、K117+100—K118+180、K105+600—K117+100部分路段 | 六大队筹备组 | 绿化工程收尾延期施工 | 2015.01.15 | 2015.03.15 | 中交第一公路工程局有限公司 | 否 |
| |
厦门高速支队 | 9 | 同安区 | 厦沙高速25 km -33 km | 一大队 | 云埔交通环厦3号桥现浇箱梁工程 | 2014.12.15 | 2015.03.15 | 中铁十七局集团有限公司 | 占道施工 |
|
龙岩高速支队 | 10 | 上杭县 | 上蛟高速A、B道0 km-3 km +129m | 三大队 | 路面伸缩缝修复工程 | 2015.1.19 | 2015.2.5 | 中铁十五局集团第二工程有限公司蛟城高速公路B1合同段项目经理部 | 否 |
|
三明高速支队 | 11 | 沙县 | 福银线A 道208 km +500n;福银线B道209 km +700m | 一大队 | 厦沙高速际口互通MK135+712.594-PK1+900桥梁及路基施工 | 2014.11.17 | 2015.03.20 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 否 |
|
12 | 沙县 | 福银高速A道215 km -216 km;福银线B道214 km | 一大队 | 三明机场互通拼宽施工 | 2014.11.15 | 2015.08.30. | 中铁十七局集团三明机场互通及接线工程A1合同段项目经理部 | 否 |
| |
13 | 永安市 | 泉南高速B道216 km +700m | 四大队 | 上边坡第三级坡面坍塌修复 | 2015.1.29 | 2015.2.15 | 福建畅祥公路工程有限公司 | 否 |
| |
14 | 泰宁县 | 建泰高速B道245 km +400m,A道247 km +148m-167m | 六大队 | 路基右侧边坡水毁修复 | 2015.1.20 | 2015.2.17 | 中铁二十一局局集团第三工程有限公司建泰高速A2项目经理部 | 否 |
| |
南平高速支队 | 15 | 长深高速南平段(延顺互通) | 长深高速南平段(延顺互通)2927km-2927km+900m | 一大队 | 延顺高速西芹枢纽 | 2015.1.13 | 2015.3.31 | 中铁十七局延顺高速公路项目部 | 否 |
|
16 | 长深高速南平段(延顺互通) | 长深高速南平段(延顺互通)2926km+60m-2927km+760m | 一大队 | 延顺高速西芹枢纽 | 2014.12.1 | 2015.5.1 | 中铁十七局延顺高速公路项目部 | 否 |
| |
17 | 福银高速 长深高速 | 福银高速南平延平全辖区 长深高速南平延平全辖区 | 一大队 | 绿化施工 | 2015.2.1 | 2015.4.30 | 厦门宏旭达园林工程有限公司 | 否 |
| |
18 | 建瓯 | 长深高速2859km-2888km+283m 京台高速1668km-1730km | 二大队 | 绿化提升改造工程项目施工 | 2015.2.1 | 2015.4.30 | 厦门宏旭达园林工程有限公司 | 否 |
| |
19 | 武夷山市 | 京台高速1663 km至1668 km 宁上高速232 km至236 km | 五大队 |
绿化提升改造工程项目
| 2015.2.1 | 2015.4.30 | 厦门宏旭达园林工程有限公司 |
|
| |
20 | 宁上高速 | 宁武高速公路南浦溪1#、2#、3#大桥,天桥中心位置194 km +650m | 七大队 | 桥梁侧面挂PVC管及桥下沉淀池施工,天桥联测迎车流方向设置限速限载标志 | 2014.12.31 | 2015.2.4 | 南平高速建设有限公司 | 否 |
| |
宁德高速支队 | 21 | 溪尾大桥 | 沈海高速B道1945km+760m | 一大队 | 伸缩缝修复工程 | 2015.1.24 | 2015 .2.15. | 宁德高速公路养护工程有限公司 | 否 |
|
22 | 飞鸾路段 | 沈海高速AB道1984km+256m | 一大队 | 桥梁维修加固工程 | 2014.12.25 | 2015.2.30 | 宁德高速公路养护工程有限公司桥隧分公司 | 否 |
|