2016年度全省政府网站绩效考核揭晓 省卫计委网站居前
据福建省政府办公厅通报,2016年度全省政府网站绩效考核结果揭晓,省卫生计生委网站最终得分68.88分,比省直政府网站绩效平均得分62.45分高6.43分,在省直37个单位部门排名第12名,比2015年度排名前移4位。
本次考核总分100分,主要从政务公开、网上办事、互动交流、新技术应用能力、网站性能维护及保障机制、省政府门户网站内容保障等6个大内容进行考核,具体得分见下表。
2016年度全省政府网站绩效考核结果汇总表(省直单位)
排名 | 一级指标 | 政务 | 网上 | 互动 | 新技术应用能力 | 网站性能维护及保障机制 | 省政府门户网站内容保障 | 考核权重 | 原始 | 考核 | 投票加分 | 最终 |
分值 | 24.00 | 23.00 | 17.00 | 2.00 | 16.00 | 18.00 | ||||||
1 | 省公安厅 | 20.61 | 21.27 | 15.50 | 2.00 | 14.20 | 11.29 | 100 | 84.86 | 84.86 | 1.00 | 85.86 |
2 | 省住建厅 | 20.05 | 22.25 | 13.23 | 2.00 | 14.20 | 12.21 | 100 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | 83.94 |
3 | 省质监局 | 17.62 | 21.53 | 12.82 | 2.00 | 15.00 | 11.23 | 98 | 80.20 | 81.83 | 1.00 | 82.83 |
4 | 省发改委 | 21.09 | 20.70 | 11.47 | 2.00 | 13.00 | 9.52 | 100 | 77.77 | 77.77 | 1.00 | 78.77 |
5 | 省物价局 | 20.63 | 10.11 | 13.57 | 2.00 | 14.50 | 15.30 | 100 | 76.11 | 76.11 | 1.00 | 77.11 |
6 | 省农业厅 | 18.79 | 17.87 | 8.23 | 1.75 | 14.00 | 14.45 | 100 | 75.09 | 75.09 | 0.00 | 75.09 |
7 | 省国土厅 | 17.36 | 19.28 | 8.75 | 1.75 | 14.20 | 10.83 | 98 | 72.17 | 73.64 | 0.00 | 73.64 |
8 | 省人社厅 | 16.09 | 17.60 | 8.73 | 1.25 | 13.10 | 14.62 | 100 | 71.39 | 71.39 | 0.00 | 71.39 |
9 | 省商务厅 | 18.84 | 19.18 | 8.83 | 2.00 | 12.20 | 10.12 | 100 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 71.18 |
10 | 省海洋渔业厅 | 12.30 | 19.66 | 8.35 | 1.00 | 15.20 | 11.39 | 98 | 67.90 | 69.29 | 1.00 | 70.29 |
11 | 省地税局 | 14.28 | 12.90 | 12.33 | 2.00 | 13.00 | 14.83 | 100 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | 69.35 |
12 | 省卫计委 | 14.60 | 17.24 | 12.02 | 1.75 | 12.50 | 10.77 | 100 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 68.88 |
13 | 省科技厅 | 12.75 | 19.92 | 10.53 | 0.50 | 13.60 | 8.79 | 98 | 66.09 | 67.44 | 0.00 | 67.44 |
14 | 省食品药品监管局 | 17.39 | 17.53 | 8.80 | 1.75 | 9.40 | 12.17 | 100 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 67.03 |
15 | 省水利厅 | 14.32 | 16.31 | 10.90 | 1.50 | 12.40 | 9.57 | 98 | 65.00 | 66.33 | 0.00 | 66.33 |
16 | 省教育厅 | 16.87 | 17.45 | 9.95 | 1.00 | 8.70 | 10.45 | 100 | 64.42 | 64.42 | 1.00 | 65.42 |
17 | 省旅游局 | 14.39 | 16.94 | 8.29 | 2.00 | 8.80 | 13.07 | 98 | 63.49 | 64.78 | 0.00 | 64.78 |
18 | 省工商局 | 13.98 | 20.49 | 9.70 | 2.00 | 11.20 | 7.38 | 100 | 64.75 | 64.75 | 0.00 | 64.75 |
19 | 省财政厅 | 18.17 | 18.75 | 8.00 | 1.50 | 10.50 | 7.29 | 100 | 64.21 | 64.21 | 0.00 | 64.21 |
20 | 省民政厅 | 13.80 | 19.23 | 6.53 | 2.00 | 13.40 | 9.03 | 100 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 63.99 |
21 | 省粮食局 | 14.76 | 0.00 | 6.08 | 2.00 | 13.80 | 11.09 | 75 | 47.74 | 63.65 | 0.00 | 63.65 |
22 | 省司法厅 | 15.60 | 15.35 | 7.55 | 0.00 | 11.90 | 10.91 | 98 | 61.31 | 62.56 | 0.00 | 62.56 |
23 | 省经信委 | 18.26 | 15.81 | 6.10 | 2.00 | 12.80 | 7.35 | 100 | 62.31 | 62.31 | 0.00 | 62.31 |
24 | 省林业厅 | 14.86 | 14.12 | 7.63 | 1.50 | 11.60 | 9.79 | 98 | 59.50 | 60.72 | 0.00 | 60.72 |
25 | 省环保厅 | 12.24 | 16.40 | 7.80 | 2.00 | 11.60 | 9.13 | 100 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 59.17 |
26 | 省侨办 | 14.50 | 0.00 | 4.32 | 1.75 | 13.20 | 10.03 | 75 | 43.79 | 58.39 | 0.00 | 58.39 |
27 | 省人防办 | 8.37 | 16.81 | 7.52 | 2.00 | 11.50 | 8.01 | 98 | 54.20 | 55.31 | 0.00 | 55.31 |
28 | 省交通运输厅 | 12.61 | 17.11 | 3.33 | 1.75 | 11.00 | 6.71 | 98 | 52.52 | 53.59 | 0.00 | 53.59 |
29 | 省体育局 | 10.45 | 0.00 | 6.77 | 1.75 | 11.60 | 3.16 | 65 | 33.73 | 51.90 | 0.00 | 51.90 |
30 | 省新闻出版广电局 | 10.68 | 19.94 | 3.00 | 1.75 | 7.40 | 7.64 | 98 | 50.40 | 51.43 | 0.00 | 51.43 |
31 | 省统计局 | 10.36 | 14.03 | 7.80 | 0.75 | 9.10 | 8.12 | 98 | 50.16 | 51.18 | 0.00 | 51.18 |
32 | 省安监局 | 10.72 | 17.35 | 2.70 | 0.75 | 10.20 | 7.85 | 98 | 49.57 | 50.58 | 0.00 | 50.58 |
33 | 省外办 | 9.99 | 16.25 | 3.83 | 0.75 | 9.40 | 1.50 | 88 | 41.72 | 47.40 | 0.00 | 47.40 |
34 | 省审计厅 | 13.82 | 0.00 | 3.87 | 1.50 | 8.90 | 3.08 | 67 | 31.16 | 46.51 | 0.00 | 46.51 |
35 | 省文化厅 | 11.28 | 13.77 | 0.00 | 1.75 | 8.30 | 6.70 | 100 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 41.80 |
36 | 省民族宗教厅 | 9.38 | 8.83 | 0.68 | 0.00 | 5.20 | 6.35 | 98 | 30.44 | 31.06 | 0.00 | 31.06 |
37 | 省国资委 | 9.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.80 | 2.00 | 67 | 20.60 | 30.75 | 0.00 | 30.75 |
注:1.黄色填充部分:该项指标或该项指标部分项目不参加考核,最终得分按原始得分和实际考核权重进行百分制折算;
2.投票得分:省政府门户网站“公众满意政府网站及专题专栏评选”每组得票前3名的网站(专题专栏)各加1分,不重复加分。
(委宣传处)