福建省2016年春季义务植树活动植树点公告
07.03.2016 01:41
本文来源: 林业厅
2016年春季义务植树活动植树点联系表 | |||||||
序 号 | 市、县 (区) | 植树地点 | 面积 (亩) | 主要树种 | 联系人 | 联系电话 | 接待时间 |
南平市 | |||||||
1 | 南平市、延平区 | 南平一中江南校区 | 15 | 罗汉松、红豆杉、桂花、水杉、白玉兰、含笑、紫薇等 | 龚顺兴 | 13509526712 | 2016.3.10 |
2 | 邵武市 | 城郊工业园区 | 80 | 含笑、香樟、桂花 | 陈永志 | 6202169 | 42441 |
3 | 武夷山 | 兴田黄土村 | 80 | 桂花 | 俞恭良 | 18065995169 | 3.12 |
4 | 建瓯市 | 通济街道南门村 | 10 | 楠木、银杏 | 叶丽华 | 3832820 | 2016.3.3 |
5 | 建阳区 | 潭城街道 | 50 | 黄山栾、红叶石楠 | 邓年清 | 13706011606 | |
6 | 顺昌县 | 簱山 | 60 | 楠木、红枫 | 孙香玲 | 18960658069 | 3月份 |
7 | 浦城县 | 水南综合农场第二管理区九秋白沙寺旁 | 30 | 杨梅、红心蜜柚 | 卓云震 | 13859347272 | |
8 | 光泽县 | 饶坪林场坝头 | 80 | 杉木、木荷、枫香 | 郑步青 | 13809584018 | 3.12 |
9 | 松溪县 | 来龙山森林公园 | 150 | 木兰类、桂花、樟树类等 | 徐道旺 | 13950672831 | 工作日 |
10 | 松溪县 | 虎头山 | 120 | 木兰类、桂花、樟树类等 | 徐道旺 | 13950672831 | 工作日 |
11 | 政和 | 熊山 | 80 | 碧桃、樱花 | 王上伟 | 13706905491 | 工作日 |
三明市 | |||||||
1 | 三元区 | 中村过路垅 | 100 | 香樟、紫微、黄山栾树 | 段存良 | 8969826 | 3.12 |
2 | 明溪县 | 城关乡城东村 | 300 | 桂花、福建山樱花等树种 | 王彬彬 | 13507582065 | 2016年2月23日 |
3 | 清流县 | 赖坊乡 | 10 | 紫薇、柳树、福建山樱花 | 伍润华 | 18605983619 | 2016年3月20日 |
4 | 宁化县 | 水土保持科普示范园 | 30 | 杜英、女桢、香樟 | 邱海东 | 6822557 | 2016.3.12 |
5 | 宁化县 | 城郊乡连屋村 | 30 | 桂花、香樟 | 邱海东 | 6822557 | 2016.3.12 |
6 | 大田县 | 苏区公园 | 30 | 香樟、广玉兰、紫薇、无患子 | 方来毅 | 0598-7222790 | 工作日工作时间 |
7 | 尤溪县 | 西城 | 60 | 香樟、桂花、山杜英 | 罗盛健 | 0598-6324904 | 2016.3.1-3.12 |
8 | 沙县 | 七峰叠翠 | 45 | 木荚红豆、青枫、马褂木、鄂西红豆、半枫荷、香叶树、紫薇、红枫、红榕、山杜英、枫香、黄山栾树、无患子 | 汤万辉 | 15059017159 | 2016.02.26 |
9 | 泰宁县 | 上青乡上青村 | 10 | 香樟 | 龚敏元 | 18965309596 | 2016.3.10 |
龙岩市 | |||||||
1 | 新罗区 | 大景山 | 50 | 含笑、福建山樱花 | 吴宇珊 | 0597--3381001 | 3月12日 |
2 | 长汀县 | 河田镇露湖村丘坑山场 | 1500 | 木荷、枫香等 | 罗玉泉 | 18039883925 | 3月 |
3 | 长汀县 | 濯田镇寨头村山场 | 210 | 木荷、枫香等 | 罗玉泉 | 18039883925 | 3月 |
4 | 上杭县 | 紫金公园 | 100 | 山杜英、黄山栾树 | 袁晓丹 | 3313318 | |
5 | 上杭县 | 才溪溪西村 | 150 | 山杜英、黄山栾树 | 黄远洪 | 3581017 | |
6 | 上杭县 | 官庄回龙村公园 | 300 | 枫香山杜英、黄山栾树 | 林炳富 | 3531002 | |
7 | 永定区 | 永定区金丰林场园头山工区当风凹 | 220 | 香樟、山杜英、桂花 | 罗彩旺 | 13507531964 | 2016.3 |
8 | 永定区 | 抚市镇抚溪村背头山 | 30 | 杜英、木荷 | 徐德富 | 13507531218 | 2016.3 |
9 | 永定区 | 湖坑镇西片村振福楼对面山 | 70 | 碧桃、红榕、香樟、桂花 | 简俊金 | 13507523612 | 2016.3 |
10 | 漳平市 | 和平镇 | 60 | 樟树、福建山樱花 | 蔡龙富 | 13806981746 | 3.1 |
11 | 武平县 | 城厢镇东云村狮象湾 | 50 | 杜英、枫香 | 林德文 | 0597-3338273 | 3月9-12日 |
12 | 武平县 | 平川镇西厢村西山 | 100 | 香樟、红豆杉 | 林德文 | 0597-3338273 | 3月9-12日 |
13 | 连城县 | 文亨镇文陂村 | 600 | 木荷 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月8日 |
14 | 连城县 | 文亨镇文陂村 | 600 | 木荷 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月15日 |
15 | 连城县 | 文亨镇南坑村 | 472 | 马尾松 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月8日 |
16 | 连城县 | 文亨镇南坑村 | 472 | 马尾松 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月8日 |
17 | 连城县 | 文亨镇南阳村 | 273 | 马尾松 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月8日 |
18 | 连城县 | 文亨镇南阳村 | 273 | 马尾松 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月8日 |
19 | 连城县 | 文亨镇龙岗村 | 700 | 马尾松 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月8日 |
20 | 连城县 | 文亨镇龙岗村 | 700 | 马尾松 | 刘积枚 | 13507520023 | 3月15日 |
漳州市 | |||||||
1 | 漳州市 | 龙文区九十九湾西侧 | 80 | 香樟、相思 | 王进玉 | 5962060234 | 3.7—3. 12 |
2 | 芗城区 | 天宝镇珠里村 | 8 | 马占相思、香樟等 | 邹庆华 | 13605007537 | 3月1日—3月30日 |
3 | 龙文区 | A地块(九十九湾) | 80 | 香樟、相思 | 林添发 | 13605004455 | 3.7—3. 12 |
4 | 龙海市 | 港尾镇 | 20 | 香樟、小叶榄仁 | 张灵通 | 0596-6558503 | 2016年3月 |
5 | 漳浦县 | 动车站前广场 | 50 | 香樟等 | 蔡瑞生 | 3207003 | 2016年3月 |
6 | 云霄县 | 火城线城关段 | 50 | 香樟、火焰木、秋枫 | 吴地泉 | 13860848739 | 2016.3.12 |
7 | 东山县 | 玻璃及新材料产业园 | 100 | 木麻黄 | 陈瑞永 | 13709331660 | 3月12日 |
8 | 诏安县 | 外凤村大深田水库、凤山生态园 | 72 | 沉香、美人树 | 陈松泉 | 0596-3358752 | 2016.03.01-03.25 |
9 | 平和县 | 英才公园 | 60 | 香樟、木棉、美人树等 | 李锦伟 | 13015616618 | 2016年3月份 |
10 | 华安县 | 华安县城南新区 | 50 | 风钤木、腊肠树 | 陈森杰 | 13860835818 | 3月 |
11 | 长泰县 | 长泰经济开发区 | 40 | 澳州火焰木、重阳木、蓝花楹 | 张福龙 | 13015676441 | 3月正常上班时间 |
12 | 南靖县 | 山城三卞古田山 | 20 | 红花紫荆 | 吴石龙 | 0596-7822371 | 2016年3月 |
13 | 常山开发区 | 双山管区 (滨水绿廊) | 80亩 | 香樟、小叶榄仁等 | 张伟艺 | 5968627401 | 2016.3.12 |
厦门市 | |||||||
1 | 思明区 | 金榜公园 | 绿化养护、保洁 | 刘生魁 | 5863753 | 3月10日-3月21日 | |
2 | 湖里区 | 五缘湾 | 2 | 碧桃 | 吕东梅 | 13806013923 | |
3 | 海沧区 | 气象路 | 30 | 凤凰木、台湾栾树 | 林宏达 | 18150095715 | 3月14日 |
4 | 集美 | 天马山郊野公园 | 20 | 高山榕、福建山樱花等 | 许百春 | 6100590 | 3月11日-3月12日 |
5 | 同安区 | 小坪林场 | 500 | 抚育 | 李进兴 | 13859979850 | 3月 |
6 | 市直 | 坂头林场 | 木荷等 | 杨启远 | 13860410266 | 3月10日-3月30 | |
泉州市 | |||||||
1 | 泉州市 | 泉州市 | 10 | 黄金宝树、黄金榕 | 张学武 | 13636991168 | 2016年 |
森林公园 | 3月12日 | ||||||
2 | 鲤城区 | 街心公园 | 7 | 刺桐、红千层 | 张晓波 | 59522355512 | 2016年 |
3月12日 | |||||||
3 | 丰泽区 | 海警二支队 | 30 | 木麻黄、黄槿树等 | 王志坚 | 13489824622 | 2016年 |
3月23日 | |||||||
4 | 洛江区 | 铭楷休闲山庄 | 50 | 樱花、桃花、桂花 | 吴诗成 | 18960427428 | 2016年 |
3月 | |||||||
5 | 泉港区 | 前黄镇凤林村 | 60 | 福建山樱花、碧桃 | 庄美雅 | 59587971611 | 2016年 |
3月12日 | |||||||
6 | 石狮市 | 吴园水库周边 | 15 | 蔡育仁 | 59588706791 | 2016年 | |
3月12日 | |||||||
7 | 晋江市 | 龙狮路 | 120 | 菩提、紫荆、铁刀木等 | 姚培森 | 13799233880 | 2016年 |
3月1日 | |||||||
8 | 南安市 | 美林街道 | 900 | 马占相思,流苏相思,重阳木 | 黄永加 | 13599761608 | 2016年3月10日-12日 |
玉叶村 | |||||||
9 | 惠安县 | 黄塘溪八期紫山村段填方区 | 30 | 香樟等 | 林竑斌 | 15060861888 | 2016年 |
3月11日 | |||||||
10 | 安溪县 | 感德镇大格村 | 100 | 香樟、天竺桂、桃花心木、重阳木等 | 吴国阳 | 13959731086 | 2016年 |
3月12日 | |||||||
11 | 永春县 | 九福山公园 | 110 | 红花羊蹄甲、黄花风铃木、小叶榄仁、火焰木等 | 王再强 | 59523872802 | 2016年 |
12 | 德化县 | 浔中镇后所村 | 15 | 香樟、樱花、红豆杉 | 谢美崇 | 15906022896 | 2016年 |
3月10日 | |||||||
龙浔镇高速出口 | 5 | 香樟、樱花、茶花 | 县团委 | 59523522160 | 2016年 | ||
3月11日 | |||||||
上涌镇辉阳村 | 102 | 樱花、含笑 | 董永进 | 13506967317 | 2016年 | ||
3月2日 | |||||||
美湖乡美湖村 | 99 | 樱花、含笑 | 洪炳煌 | 13959828464 | 2016年 | ||
3月2日 | |||||||
三班镇蔡径村 | 111 | 樱花、含笑 | 苏启炼 | 13860790056 | 2016年 | ||
3月2日 | |||||||
13 | 台商区 | 惠南实验中学 | 25 | 香樟、重阳木、紫荆花、桂花、茶花、罗汉松、天竺桂等 | 陈世勇 | 13959995287 | 2016年 |
3月11日 | |||||||
莆田市 | |||||||
1 | 莆田市、秀屿区 | 南日岛 | 130 | 木麻黄、芒果 | 何金雄、傅荣 | 13959529885、13860987352 | 3月 |
2 | 仙游 | 木兰溪湖心岛及南岸 | 25 | 小叶榕、蓝花楹、串钱柳等 | 薛非 | 15080154664 | 3月12日 |
3 | 仙游 | 客山西入口 | 15 | 木棉、樟 | 郑剑锋 | 13599495198 | 2016.4.10 |
4 | 仙游 | 大蜚山前入口 | 8 | 木棉 | 郑剑锋 | 13599495198 | 2016.10.20 |
5 | 仙游 | 凤山村仙水洋 | 10 | 樱花、柳树等 | 陈煌富 | 13959521850 | 3月 |
6 | 仙游 | 度尾圣山村 | 85 | 石楠、黄杨木等 | 余洪柏 | 13860901099 | 2016.3.20 |
7 | 仙游 | 度尾砺山村 | 50 | 石楠、黄杨木等 | 郭唯廉 | 13860943689 | 2016.5.10 |
8 | 仙游 | 大济坑北村 | 15 | 桂花、罗汉松 | 余国贵 | 13860976333 | 2016.3.12 |
9 | 仙游 | 龙华镇金建村 | 30 | 樟、桂花 | 陈雪来 | 13860927758 | 3月12日 |
10 | 仙游 | 菜溪乡象星村硎后 | 110 | 油茶 | 岳毓清 | 15205910588 | 3月10日 |
11 | 仙游 | 社硎乡 草山风电 | 40 | 樱花、山杜英 | 黄永添 | 13599000216 | 3月1日-6日 |
12 | 仙游 | 书峰兰石拱桥头水库 | 30 | 油茶 | 林元水 | 18965891552 | 3月12日 |
13 | 仙游 | 石苍乡济川村 | 40.8 | 油茶、枫树 | 林仁知 | 18850917722 | 2016.3.9 |
14 | 仙游 | 石苍乡五湖村 | 30.2 | 樟树、杉木 | 章鹏程 | 13859831121 | 2016.3.11 |
15 | 仙游 | 石苍乡石苍村 | 60 | 油茶、杉木 | 张元发 | 13850266481 | 2016.3.10 |
16 | 仙游 | 石苍乡高阳村 | 20 | 湿地松、杉木 | 温肖宁 | 15860009098 | 2016.3.11 |
17 | 仙游 | 石苍乡隔壁村 | 10 | 杉木、湿地松 | 黄剑锋 | 15260906756 | 2016.3.12 |
18 | 仙游 | 石苍乡石阳村 | 60.8 | 杉木、湿地松 | 林加良 | 15860066677 | 2016.3.9 |
19 | 仙游 | 石苍乡潭头村 | 20.5 | 湿地松、杜英 | 林罗庚 | 13960458015 | 2016.3.12 |
20 | 仙游 | 石苍乡政府 | 11 | 茶花、樟树 | 梁文宗 | 13799012598 | 2016.3.12 |
21 | 仙游 | 游洋镇游洋村粗溪沿岸 | 20 | 桂花、樟树等 | 俞建华 | 13515927695 | 2016.3 |
22 | 仙游 | 游洋镇梧椿村宫东 | 60 | 杨梅、桂花、香樟等 | 林永凎 | 15959426508 | 2016.3 |
23 | 仙游 | 游洋镇兴山第一支部 | 10 | 樱花、桂花、樟等 | 刘文新 | 18959508856 | 2016.3 |
24 | 仙游 | 九鲤湖 | 20 | 枫香 | 陈清好 | 13850212268 | 2016.3.12 |
25 | 仙游 | 榜头镇岭下村 | 60 | 樟树 | 郑燕清 | 15160202932 | 2016.3.6 |
26 | 仙游 | 鲤南镇横塘村 | 20 | 油茶 | 郑玉琼 | 13959581160 | 2016.3.10 |
27 | 仙游 | 赖店镇岐山村 | 10 | 景观乔木 | 郑振斌 | 13599559641 | 2016年2月-3月 |
28 | 仙游 | 盖尾镇湖坂溪边公园 | 20 | 垂柳、凤凰木等 | 张志忠 | 13799681133 | 3月12日 |
29 | 仙游 | 郊尾镇宝坑村洪山祠 | 46 | 油茶 | 洪星火 | 13706062471 | 3月12日 |
30 | 仙游 | 枫亭镇山头村 | 80 | 罗汉松、桂花 | 黄吓伟 | 13305946003 | 3月12日 |
31 | 仙游 | 枫亭镇溪北村 | 100 | 油茶 | 李世龙 | 13959581613 | 3月12日 |
32 | 仙游 | 园庄镇枫林村石厝后山 | 26 | 香樟、湿地松 | 郑明雄 | 13706059533 | 2016、3、12 |
33 | 涵江区 | 囊山公园休闲广场 | 31 | 樟树、盆架子 | 翁明华 | 13950719335 | 2016.3 |
34 | 城厢区 | 灵川径里 | 18 | 福建山樱花、非洲茉莉 | 李源 | 2670181 | 2016.3.12 |
35 | 北岸 | 东吴中大道 | 10 | 巨尾桉 | 陈冠威 | 18505057480 | 2016.3.11 |
36 | 荔城区 | 北高镇山前村过港沟 | 30 | 多花红千层、柳树、水翁等 | 黄楚楚 | 15006006272 | 3.1-3.18 |
37 | 湄洲岛 | 莲池山庄 | 10 | 黄槿、海南蒲桃、彩叶高山榕 | 陈伟 | 18206006800 | 3月份 |
福州市 | |||||||
1 | 仓山区 | 尤溪洲桥下空地 | 2 | 施立群 | 83473690 | ||
2 | 仓山区 | 朝阳南路街旁绿地 | 5 | 施立群 | 83473690 | ||
3 | 晋安区 | 牛岗山公园 | 10 | 木荷 | 吴丹 | 83640422 | |
4 | 马尾区 | 天马山公园微波站周边 | 10 | 香樟、榕树等 | 许宛红 | 83982797 | 2016.3.1 |
5 | 闽侯县 | 启福公园 | 30 | 二乔玉兰、碧桃、火焰木、香樟、日本樱花、小叶紫薇、金桂、丹桂、兰花楹 | 陈其榕 | 22064905 | |
6 | 长乐 | 漳港万沙村 | 30 | 木麻黄 | 杨其坤 | 28822106 | |
7 | 连江县 | 琯头镇秦川村 | 19 | 桂花、樱花等 | 孙亲安 | 22131068 | 3月份 |
8 | 罗源县 | 凤山公园边 | 50 | 桂花、杜英 | 刘锦明 | 15985787176 | 2016.3.1-3.31 |
9 | 罗源县 | 方厝村 | 100 | 桂花、香樟、天竺桂 | 林永福 | 26871721 | 2016.3.1-3.31 |
10 | 闽清县 | 城北森林公园 | 50 | 山杜英、山乌桕、山樱花、香樟等 | 林海燕 | 22332132 | |
11 | 闽清县 | 森林公园 | 50 | 山杜英、山乌桕、山樱花、香樟等 | 林海燕 | 22332132 | |
12 | 闽清县 | 梅溪新城 | 30 | 山杜英、山乌桕、山樱花、香樟等 | 林海燕 | 22332132 | |
13 | 台江区 | 水岸华庭 | 11 | 福建山樱、翠芦丽 | 金丽萍 | 83946021 | |
14 | 台江区 | 园兴小区 | 2.5 | 黄金榕 | 方龙 | 13860164909 | |
15 | 台江区 | 万科金玉中心 | 0.42 | 大王椰 | 毛秀珍 | 15859098709 | |
16 | 台江区 | 文体中心 | 0.41 | 樟树 | 钟洪流 | 13313782317 | |
17 | 台江区 | 南公小区 | 0.5 | 榕树 | 赵榕芳 | 13799381762 | |
18 | 台江区 | 洋头口社区口 | 0.32 | 桃树 | 陈王奇 | 13110528537 | |
19 | 台江区 | 鳌峰街道办事处前 | 1.5 | 灌木 | 翁家宁 | 83661158 | |
宁德市 | |||||||
1 | 蕉城区 | 八都镇八都村 | 50 | 杜英、天竺桂 | 林生智 | 18005938858 | 3月10日 |
2 | 蕉城区 | 八都镇溪池村 | 30 | 杜英、天竺桂 | 林生智 | 18005938859 | 3月11日 |
3 | 蕉城区 | 霍童柏步村 | 20 | 杜英、天竺桂 | 林生智 | 18005938860 | 3月12日 |
4 | 福鼎市 | 磻溪赤溪 | 50 | 榕树、樟树、桃树、水杉等 | 郑宗著 | 18750382002 | |
5 | 福鼎市 | 山前烟墩山 | 8 | 桃树 | 董俊明 | 13509566685 | |
6 | 福鼎市 | 桐城柯岭 | 7 | 樟树 | 董俊明 | 13509566685 | |
7 | 福鼎市 | 叠石库口 | 30 | 水杉 | 吴进财 | 13559910429 | |
8 | 霞浦县 | 松港街道长沙村 | 10 | 天竺桂、桂花 | 梁玉兴 | 13950560929 | 3.12 |
9 | 霞浦县 | 三沙镇金鸡村 | 52 | 相思树 | 梁玉兴 | 13950560929 | 3.12 |
10 | 福安市 | 赛岐镇旺江公园 | 100 | 木荷、枫香、杜英等 | 刘旭光 | 0593-6158818 | 2016.3.12 |
11 | 古田县 | 松台瓦厂岗 | 4 | 紫薇、黄花槐等 | 魏观希 | 3833305 | 3.12 |
12 | 屏南县 | 际头工业区 | 10 | 香樟、红叶石南球 | 张元法 | 15980375177 | 3.12 |
13 | 寿宁县 | 后坡、绍托 | 50 | 杜英、香樟、 | 林盛松 | 18959351529 | 2016.03.12 |
旗山 | 高杆红叶石楠等 | ||||||
14 | 周宁县 | 麻岭头 | 2900 | 马尾松、木荷 | 郑茂煜 | 13859658568 | |
15 | 周宁县 | 狮子山 | 50 | 桂花、木荷 | 张春清 | 15659313838 | |
16 | 周宁县 | 浦源村 | 60 | 桂花、木荷 | 叶青 | 13338210778 | |
17 | 周宁县 | 七步村 | 40 | 桂花、木荷 | 叶斌龙 | 18760213426 | |
18 | 周宁县 | 李墩村 | 30 | 桂花、木荷 | 刘新民 | 13859657398 | |
19 | 周宁县 | 礼门村 | 45 | 桂花、木荷 | 阮双兴 | 13859656538 | |
20 | 周宁县 | 玛坑村 | 39 | 桂花、木荷 | 汤绍强 | 18950526292 | |
21 | 周宁县 | 咸村村 | 60 | 桂花、木荷 | 陈崇城 | 5608888 | |
22 | 周宁县 | 泗桥村 | 50 | 桂花、木荷 | 谢陈东 | 18359350568 | |
23 | 周宁县 | 纯池村 | 55 | 桂花、木荷 | 叶章锋 | 18050358660 | |
24 | 柘荣县 | 东狮山 | 60 | 山杜英等 | 康志坚 | 15059297651 | 2-4月 |
平潭实验区 | |||||||
1 | 平潭 | 北厝镇红湖村 | 100 | 榕树 | 林孔瑜 | 13805002767 | 42421 |
2 | 平潭 | 北厝镇湖西村 | 120 | 高山榕 | 林孔瑜 | 13805002767 | 42421 |
3 | 平潭 | 岚城乡中南村 | 60 | 南洋杉中山杉 | 蔡美仁 | 13559195688 | 42421 |
4 | 平潭 | 北厝镇北洋村 | 80 | 南洋杉湿地松 | 林孔瑜 | 13559195688 | 42421 |
本文来源: 林业厅
07.03.2016 01:41