2015年福建艺术职业学院公开招聘工作人员考试笔试成绩公示
准考证号 | 成绩 |
350100103000001 | -1 |
350100107000002 | 54.3 |
350100107000003 | 57.7 |
350100101000004 | 47.4 |
350100110000005 | 56.9 |
350100108000006 | -1 |
350100109000007 | 63.6 |
350100107000008 | -1 |
350100101000009 | -1 |
350100109000010 | -1 |
350100108000011 | 62.8 |
350100107000012 | -1 |
350100104000013 | 56.4 |
350100104000014 | 60.9 |
350100108000015 | 48.3 |
350100101000016 | 28.7 |
350100104000017 | 53.2 |
350100105000018 | 54 |
350100105000019 | -1 |
350100109000020 | 51.4 |
350100102000021 | -1 |
350100104000022 | -1 |
350100104000023 | -1 |
350100106000024 | -1 |
350100103000025 | 46.9 |
350100110000026 | 53.6 |
350100104000027 | -1 |
350100103000028 | -1 |
350100103000029 | -1 |
350100106000030 | -1 |
350100104000031 | -1 |
350100109000032 | 58.1 |
350100110000033 | 49.2 |
350100108000034 | -1 |
350100104000035 | -1 |
350100107000036 | 47.4 |
350100101000037 | -1 |
350100106000038 | 59 |
350100103000039 | -1 |
350100106000040 | 57.3 |
350100102000041 | 42.4 |
350100107000042 | 38.1 |
350100108000043 | 62.9 |
350100106000044 | -1 |
350100104000045 | 59 |
350100110000046 | 59.7 |
350100105000047 | 43.7 |
350100108000048 | -1 |
350100102000049 | 42.4 |
350100108000050 | -1 |
350100108000051 | 53.8 |
350100106000052 | 55.2 |
350100101000053 | 44.2 |
350100104000054 | -1 |
350100110000055 | -1 |
350100103000056 | -1 |
350100107000057 | 49.4 |
350100110000058 | 39.8 |
表中-1代表缺考
福建艺术职业学院人事处
2015年12月1日