福州市四城区2014-2015年第五批一人型公共租赁住房保障对象分配结果信息(上午场)
13.06.2016 14:43
本文来源: 政府
福州市四城区2014-2015年第五批一人型 公共租赁住房保障对象分配结果信息(上午场) | ||||||
抽签选房时间:2016年5月27日周五上午 | ||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 抽取的 顺序号 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 颜海峰 | 35010319******1911 | 36 | 天御城 | 45.82 | |
2 | 陈旦丽 | 33042219******0047 | 21 | 天御城 | 44.03 | |
3 | 吴清秀 | 35010319******0203 | 26 | 天御城 | 46.19 | |
4 | 林枫 | 35012119******2713 | 12 | 联建新苑 | 45.56 | |
5 | 颜慧榕(颜惠榕) | 35010319******0267 | 14 | 联建新苑 | 45.56 | |
6 | 林立 | 35010319******1913 | 9 | 恒宇国际 | 46.28 | |
7 | 陈真华 | 35068119******2031 | 39 | 天御城 | 46.57 | |
8 | 李童 | 35078319******6531 | 37 | 天御城 | 46.19 | |
9 | 李耕 | 35010319******0094 | 11 | 联建新苑 | 45.56 | |
10 | 方凌 | 35010319******3115 | 55 | 远东丽景 | 46.32 | |
11 | 张诚达 | 35010319******4535 | 2 | 恒宇国际 | 46.28 | |
12 | 朱秀华 | 35010319******0285 | 16 | 天御城 | 46.48 | |
13 | 林燕燕 | 35070219******1328 | 32 | 天御城 | 46.19 | |
14 | 陈小榕 | 35010319******0433 | 50 | 天御城 | 45.82 | |
15 | 翁炎森 | 35010319******0132 | 5 | 天御城 | 46.19 | |
16 | 刘艺波 (刘艺坡) | 35058319******1851 | 41 | 天御城 | 45.82 | |
17 | 秦航 | 35010319******0190 | 13 | 天御城 | 46.48 | |
18 | 李贵芳 | 35010219******1993 | 42 | 联建新苑 | 45.56 | |
19 | 卢济灼 | 35010319******0239 | 53 | 天御城 | 46.57 | |
20 | 赵须熙 | 35010319******0191 | 27 | 远东丽景 | 46.32 | |
21 | 林晓腾 | 35052419******3518 | 7 | 恒宇国际 | 46.28 | |
22 | 叶俊伟 | 35062819******001X | 29 | 天御城 | 45.82 | |
23 | 林海强 | 33032619******6713 | 47 | 天御城 | 46.57 | |
24 | 陈依祥 | 35010319******0292 | 10 | 天御城 | 46.57 | |
25 | 林秋英 | 35011119******0020 | 49 | 天御城 | 46.19 | |
26 | 潘香俤 | 35010319******005X | 45 | 联建新苑 | 45.56 | |
27 | 林杨 | 35010319******2741 | 54 | 天御城 | 45.82 | |
28 | 唐杨帆(唐杨洁) | 35082219******4929 | 25 | 联建新苑 | 45.56 | |
29 | 吴淑贞(吴水贞) | 35011119******0502 | 48 | 天御城 | 46.19 | |
30 | 危惠光 | 35010319******0155 | 43 | 远东丽景 | 46.32 | |
31 | 林继德 | 35011119******0414 | 4 | 天御城 | 46.19 | |
32 | 王翔 | 35010319******4937 | 15 | 联建新苑 | 45.56 | |
33 | 黄海鸥 | 35010319******0055 | 35 | 联建新苑 | 45.56 | |
34 | 金文星 | 35010219******045X | 17 | 天御城 | 46.48 | |
35 | 林平 | 35010419******4478 | 19 | 恒宇国际 | 46.28 | |
36 | 彭建萍 | 35212119******1845 | 30 | 远东丽景 | 46.32 | |
37 | 李建华 | 35011119******0389 | 28 | 天御城 | 46.48 | |
38 | 吴少琴(吴小琴) | 35010419******1640 | 52 | 天御城 | 46.48 | |
39 | 杨成 | 35010219******241X | 33 | 联建新苑 | 45.56 | |
40 | 孙庆(孙成庆) | 35010219******0419 | 6 | 天御城 | 46.48 | |
41 | 陈虹 | 35010419******1825 | 34 | 联建新苑 | 45.56 | |
42 | 翁晓丹 | 35011119******1925 | 3 | 恒宇国际 | 46.28 | |
43 | 陈煌(李贝) | 42028119******0013 | 24 | 天御城 | 46.48 | |
44 | 许欧杨(许国伟) | 35010419******0011 | 46 | 天御城 | 46.48 | |
45 | 陈俊杰 | 35010219******4115 | 22 | 天御城 | 45.82 | |
46 | 梁晨阳 | 35042619******1542 | 51 | 天御城 | 46.57 | |
47 | 陈少宗 | 35011119******4733 | 8 | 恒宇国际 | 46.28 | |
48 | 范小妹 | 35042519******0025 | 1 | 恒宇国际 | 46.28 | |
49 | 王冰瑶 | 35011119******2928 | 40 | 天御城 | 44.78 | |
50 | 曾寒洁 | 35260119******006x | 38 | 天御城 | 46.57 | |
51 | 林殷鹏 | 35062319******0018 | 18 | 天御城 | 46.57 | |
52 | 郭艇飞 | 35010219******0636 | 23 | 远东丽景 | 46.32 | |
53 | 汪红 | 35010219******0325 | 31 | 远东丽景 | 46.32 | |
54 | 颜宾 | 35010519******002X | 20 | 联建新苑 | 45.56 | |
55 | 毛青娣 | 35010219******056X | 44 | 联建新苑 | 45.56 | |
此次上午场配租,经市住房保障和房产管理局核准登记的保障对象一人型58户,3户未到场签订承诺书,故此次实际抽签55户。 |
本文来源: 政府
13.06.2016 14:43
故
事
中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办
6日,中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办。政府
首届“中国—东盟周”在福州开幕
8月6日,政府
福山郊野公园入选绿色低碳典型案例
昨日从市生态环境局获悉,政府
军地领导在福州检查指导征兵体检工作
8月3日,副省长、省征兵领导小组副组长王金福,政府