福州市四城区2014-2015年第五批一人型公共租赁住房保障对象分配结果信息(下午场)
13.06.2016 14:43
本文来源: 政府
福州市四城区2014-2015年第五批一人型 公共租赁住房保障对象分配结果信息(下午场) | ||||||
抽签选房时间:2016年5月27日周五下午 | ||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 抽取的 顺序号 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 施承浩 | 35010319******4511 | 40 | 天御城 | 46.19 | |
2 | 李林 | 35010319******571X | 54 | 天御城 | 46.48 | |
3 | 平新 | 35010319******3122 | 24 | 联建新苑 | 45.56 | |
4 | 詹丽英 | 35080219******7728 | 9 | 联建新苑 | 45.56 | |
5 | 薛唐龙 | 35010319******5317 | 43 | 天御城 | 45.82 | |
6 | 李瑞华 | 35010319******0216 | 32 | 天御城 | 46.57 | |
7 | 潘庆祥 | 35010319******0055 | 6 | 联建新苑 | 45.56 | |
8 | 王功辉 | 35010319******1515 | 5 | 天御城 | 46.19 | |
9 | 危锦辉 | 35010319******3540 | 4 | 远东丽景 | 46.32 | |
10 | 曾浩 | 35222719******4013 | 13 | 天御城 | 44.66 | |
11 | 张婉芳 | 35010319******0220 | 45 | 天御城 | 46.48 | |
12 | 杨建如 | 35010319******0153 | 41 | 远东丽景 | 46.32 | |
13 | 陈善乐 | 35012619******4413 | 19 | 联建新苑 | 45.56 | |
14 | 游丽香 | 35010319******0203 | 42 | 天御城 | 46.19 | |
15 | 陈美芳 | 35010319******0329 | 49 | 天御城 | 46.19 | |
16 | 王金妹 (王兰珍) | 35010319******0045 | 14 | 恒宇国际 | 46.28 | |
17 | 张丹凤 | 35010319******0144 | 36 | 远东丽景 | 46.32 | |
18 | 陈林 | 35012119******1216 | 10 | 天御城 | 45.82 | |
19 | 林柳青 | 35010319******5316 | 25 | 联建新苑 | 45.56 | |
20 | 林颖 | 35010319******3146 | 16 | 联建新苑 | 45.56 | |
21 | 梁晨亮 | 35012519******0113 | 44 | 天御城 | 46.48 | |
22 | 黄飞龙 | 35010319******0239 | 18 | 天御城 | 46.19 | |
23 | 林超 | 35222519******0046 | 35 | 天御城 | 45.82 | |
24 | 刘祥文 | 35012119******0310 | 22 | 恒宇国际 | 46.28 | |
25 | 郭彬 | 35010319******193X | 50 | 天御城 | 46.57 | |
26 | 严芳 | 35011119******0349 | 39 | 天御城 | 45.82 | |
27 | 丁坚堃 | 35010319******4512 | 46 | 天御城 | 46.19 | |
28 | 方龙 | 35012519******4714 | 26 | 天御城 | 45.82 | |
29 | 郑国琴 (郑国仙) | 35010319******0126 | 56 | 天御城 | 46.19 | |
30 | 邹弘 | 35010319******0107 | 30 | 天御城 | 45.82 | |
31 | 黄忠民 (健忠) | 35010319******0052 | 3 | 联建新苑 | 45.56 | |
32 | 江静 | 35010319******4920 | 7 | 联建新苑 | 45.56 | |
33 | 刘柱 | 35010319******1516 | 51 | 天御城 | 44.4 | |
34 | 郑美英 | 35010319******0189 | 12 | 恒宇国际 | 46.28 | |
35 | 林锋 | 35010219******1912 | 29 | 联建新苑 | 45.56 | |
36 | 张志红 | 35010419******0023 | 55 | 天御城 | 46.57 | |
37 | 徐建明 | 35010319******4215 | 38 | 天御城 | 45.82 | |
38 | 罗招英 | 35040319******4028 | 27 | 恒宇国际 | 46.28 | |
39 | 严震 | 35010219******0872 | 11 | 天御城 | 46.48 | |
40 | 陶晓华 (陶囡赖) | 33032919******6249 | 34 | 远东丽景 | 46.32 | |
41 | 谢裕周 | 35070219******5833 | 15 | 联建新苑 | 45.56 | |
42 | 赵晓丽 | 35223119******0929 | 20 | 恒宇国际 | 46.28 | |
43 | 唐志美 | 35010219******0366 | 28 | 联建新苑 | 45.56 | |
44 | 王思怡 | 35010319******3926 | 17 | 天御城 | 46.57 | |
45 | 陈榕 | 35011119******2919 | 37 | 天御城 | 46.48 | |
46 | 余闽杰 | 35010319******4215 | 33 | 远东丽景 | 46.32 | |
47 | 梁娇榕 | 35010319******0060 | 2 | 恒宇国际 | 46.28 | |
48 | 刘金兰 | 35212119******3923 | 1 | 联建新苑 | 45.56 | |
49 | 项宇 | 35010219******0340 | 23 | 恒宇国际 | 46.28 | |
50 | 江晓 | 35010319******3145 | 53 | 天御城 | 46.48 | |
51 | 李钦 | 35010319******0126 | 47 | 天御城 | 46.57 | |
52 | 刘天宇 | 35010219******2414 | 48 | 天御城 | 45.82 | |
53 | 王祥光 | 35010319******007X | 8 | 天御城 | 46.48 | |
54 | 柳雪娇 | 35010219******0060 | 21 | 远东丽景 | 46.32 | |
55 | 杨毅 | 35010219******0678 | 52 | 天御城 | 45.82 | |
56 | 林金鉴 | 35010319******0032 | 31 | 远东丽景 | 46.32 | |
此次下午场配租,经市住房保障和房产管理局核准登记的保障对象一人型57户,1户未到场签订承诺书,故此次实际抽签56户。 |
本文来源: 政府
13.06.2016 14:43
故
事
中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办
6日,中国(福建)—东盟经贸合作论坛在榕举办。政府
首届“中国—东盟周”在福州开幕
8月6日,政府
福山郊野公园入选绿色低碳典型案例
昨日从市生态环境局获悉,政府
军地领导在福州检查指导征兵体检工作
8月3日,副省长、省征兵领导小组副组长王金福,政府