福建省元旦期间团雾易发的高速公路路段
| 序号 | 易发路段 | |||||
| 名称 | 编号 | 辖区 | 起点(公里) | 终点(公里) |
| |
| 1 | 沈海高速 | G15 | 宁德高支 | 1843 | 1844 |
|
| 2 | 沈海高速 | G15 | 宁德高支 | 1866 | 1867 |
|
| 3 | 沈海高速 | G15 | 宁德高支 | 1876 | 1878 |
|
| 4 | 沈海高速 | G15 | 宁德高支 | 1935 | 1937 |
|
| 5 | 沈海高速 | G15 | 宁德高支 | 1954 | 1958 |
|
| 6 | 沈海高速 | G15 | 宁德高支 | 1978 | 1982 |
|
| 7 | 沈海高速 | G15 | 福州高支 | 2003 | 2014 |
|
| 8 | 沈海高速 | G15 | 福州高支 | 2026 | 2028 |
|
| 9 | 沈海高速 | G15 | 漳州高支 | 2397(漳浦) | 2410(古雷港) |
|
| 10 | 沈海高速 | G15 | 漳州高支 | 2420(沙西停车区) | 2437(云霄) |
|
| 11 | 沈海高速 | G15 | 漳州高支 | 2471(诏安东) | 2481(溪南服务区) |
|
| 12 | 沈海高速 | G15 | 漳州高支 | 2360(白水停车区) | 2378(赵家堡) |
|
| 13 | 厦蓉高速 | G76 | 龙岩高支 | 112(建安隧道) | 118(乌石山隧道) |
|
| 14 | 厦蓉高速 | G76 | 龙岩高支 | 127(后祠隧道) | 131(合溪隧道) |
|
| 15 | 厦蓉高速 | G76 | 龙岩高支 | 159(京源口隧道) | 162(何家坡隧道) |
|
| 16 | 泉南高速 | G72 | 三明高支 | 238 | 278 |
|
| 17 | 泉南高速 | G72 | 三明高支 | 301 | 316 |
|
| 18 | 长深高速 | G25 | 三明高支 | 3023(贡川服务区) | 3047(永安北) |
|

