福州市四城区2014-2015年第二、三批一人型公共租赁住房保障对象分配结果信息
14.01.2016 13:02
本文来源: 政府
| 抽签选房时间:2016年1月9日周六上午 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 抽取的 顺序号 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 李修仁 (麻俤) | 35010319******0076 | 3 | 春风苑三区 | 49.21 | 申请低层 |
| 2 | 林大华 | 35010319******0075 | 1 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | 申请低层 |
| 3 | 陈长金 | 35010319******0102 | 2 | 春风苑三区 | 49.21 | 申请低层 |
| 4 | 卓乡荣 | 35010219******0371 | 133 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 5 | 邱德康 | 35010319******0577 | 576 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 6 | 许秀云 | 35010219******0389 | 569 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 7 | 夏勇 | 35010219******2433 | 432 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 8 | 陈美秀 | 36252719******5428 | 387 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 9 | 林秀萍 | 35010219******0026 | 122 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 10 | 张水英 | 36232219******3947 | 41 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 11 | 郑辉 | 35010419******0081 | 404 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 12 | 林我渊 | 35012819******4914 | 343 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 13 | 林碗明 | 35012419******5549 | 572 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 14 | 张丽均 | 35222819******1022 | 411 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 15 | 曾邵英 | 35222919******0528 | 96 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 16 | 邱凌 | 35010219******3211 | 493 | 东山新苑二期一区 | 44.89 | |
| 17 | 陈爱金 | 35010219******0364 | 266 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 18 | 陈绍达 | 35222719******5116 | 386 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 19 | 魏素珍 | 35262619******0025 | 11 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 20 | 余媛媛 | 35082319******308X | 245 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 21 | 兰静晖 | 35042819******2021 | 326 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 22 | 冯秀英 | 35210219******0866 | 603 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 23 | 姚成良 | 43050219******6015 | 344 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 24 | 邱少华 | 35212219******2055 | 13 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 25 | 王少红 | 35220219******0064 | 472 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 26 | 林慧 | 35010419******0025 | 323 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 27 | 翁晓庆 | 35062719******0021 | 589 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 28 | 鄢浩 | 35010219******3618 | 234 | 东山新苑一期三区 | 44.18 | 代表代抽 |
| 29 | 吴寄榕 | 35010219******0388 | 173 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 30 | 吴昌威 | 35010319******2313 | 191 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 31 | 蒋金榕 | 35010219******043X | 62 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 32 | 林英 | 35010219******0407 | 587 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 33 | 陈婷 | 35010219******1522 | 495 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 34 | 黄集鹏 | 35212419******0110 | 140 | 东山新苑二期一区 | 45.49 | |
| 35 | 王德金 | 35010219******0819 | 451 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 36 | 欧炜嵩 | 35012119******0717 | 535 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 37 | 陈玉兰 | 35010219******0428 | 144 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 38 | 吴婷 | 35012319******0349 | 151 | 东山新苑二期一区 | 45.36 | |
| 39 | 陈翔宇 | 35012119******5215 | 14 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 40 | 吴辉 | 35010319******3514 | 459 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 41 | 张玲 | 35010319******4946 | 268 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 42 | 林学 | 35222819******4011 | 373 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 43 | 李金源 | 35082119******0032 | 149 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 44 | 林华 | 35010319******0040 | 248 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 45 | 薛唐凤 | 35010319******5325 | 566 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 46 | 杨丹莹 | 35010319******2727 | 175 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 47 | 林晓燕 | 35010319******0045 | 283 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 48 | 刘健 | 35010219******0547 | 306 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 49 | 郭有惠 | 35011119******0369 | 512 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 50 | 罗桂英 | 35260119******854X | 487 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 51 | 毛忠淼 | 35012419******5070 | 273 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 52 | 卢云 | 35012119******3080 | 296 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 53 | 曹萍 | 35010319******0068 | 551 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 54 | 张建宏 | 35010219******037X | 410 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 55 | 陈云 | 35010319******3134 | 368 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 56 | 林建功 | 35010219******0392 | 242 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 57 | 曾坚贞 | 35010319******4926 | 262 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 58 | 黄梅卿 | 35010319******0200 | 195 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 59 | 程念红 | 43078119******3547 | 103 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 60 | 肖弘源 | 35010219******2822 | 318 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 61 | 宋丹红 | 35010319******0247 | 236 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 62 | 曹祥湘 | 35010219******0319 | 17 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 63 | 高锦秀 | 35010219******0448 | 346 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 64 | 黄恒文 | 35010319******0215 | 169 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 65 | 刘锦灿 (琴俤) | 35010319******0293 | 513 | 东山新苑二期一区 | 45.36 | |
| 66 | 陈锦琴 | 35010319******0181 | 622 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 67 | 陈明生 | 35010319******0135 | 300 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 68 | 郑诗宾 | 35010319******0160 | 380 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 69 | 江锦辉 | 35010319******0077 | 12 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 70 | 黄涌溶 | 35010319******0046 | 500 | 东山新苑二期一区 | 44.89 | |
| 71 | 陈瑞香 | 35052619******0524 | 529 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 72 | 杨健 | 35010319******231X | 290 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 73 | 林芳 | 35010319******0082 | 8 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 74 | 黄美娇 | 35010319******0408 | 211 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 75 | 林金宝 | 35010319******0134 | 27 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 76 | 陈雅枝 | 35222519******2549 | 230 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 77 | 林书文 | 35010319******0090 | 294 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 78 | 陈日群 | 35010319******3510 | 466 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 79 | 陈兆梅 | 35010319******0107 | 116 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 80 | 江榕 | 35010319******2365 | 30 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 81 | 廖元德 | 35010319******0092 | 244 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 82 | 翁林冬 | 35010319******0114 | 93 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 83 | 唐汕 | 35010219******0401 | 161 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 84 | 黄康英 | 35010219******0347 | 253 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 85 | 许一菁 | 35010419******0049 | 618 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 86 | 林礼辰 | 35010319******3112 | 361 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 87 | 刘伯尧 (依土) | 35010319******0157 | 313 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 88 | 郑依妹 | 35010319******0148 | 356 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 89 | 蒋珠钦 (蒋华妹) | 35010319******026X | 580 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 90 | 黄桂贤 | 35010319******0022 | 235 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 91 | 林春 | 35010319******1915 | 470 | 东山新苑二期一区 | 44.89 | |
| 92 | 梁丽钦 | 35010319******014X | 110 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 93 | 林帆晴 | 35010319******152X | 607 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 94 | 吴权 | 35010319******155X | 308 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 95 | 江美珠 | 35010319******0325 | 142 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 96 | 翁施平 | 35010319******1511 | 272 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 97 | 张孟翔 | 35010319******1530 | 118 | 远东丽景 | 46.17 | |
| 98 | 陈鸿玉 | 35012219******0063 | 612 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 99 | 游美玲 | 35010319******1529 | 257 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 100 | 周依妹 (周海燕) | 35210119******0825 | 213 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 101 | 郑昕 | 35010319******2327 | 206 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 102 | 杨康 | 35010319******2315 | 120 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 103 | 黄智力 | 35010319******3511 | 583 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 104 | 林宝芳 | 35018219******3529 | 16 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 105 | 王秀玲 | 35010319******0121 | 269 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 106 | 慕香芝 | 37062319******6419 | 520 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 107 | 张建昌 | 35058219******3571 | 407 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 108 | 吴宝俤 | 35010219******0519 | 340 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 109 | 陈如君 | 35222719******131X | 43 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 110 | 危燕 | 35072319******0629 | 94 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 111 | 林碧英 | 35011119******0425 | 517 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 112 | 魏丽容 | 35222719******1366 | 388 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 113 | 张羽枫 | 35010419******4954 | 349 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 114 | 胡玉霞 | 36042119******0622 | 610 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 115 | 余海群 | 35042119******6021 | 280 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 116 | 许幼贞 | 35010419******0064 | 190 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 117 | 董升 | 35010419******0057 | 99 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 118 | 江丽娇 | 35048119******354X | 467 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 119 | 丁莉勤 | 35212319******052X | 203 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 120 | 姜新芝 | 35078119******0426 | 237 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 121 | 颜丽峰 | 35032219******3045 | 281 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 122 | 黄杏丽 | 35010319******4926 | 198 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 123 | 邵奎来 | 22072419******2213 | 109 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 124 | 邹健 | 35011119******2413 | 439 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 125 | 林志强 | 35010419******2213 | 46 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 126 | 林温清 | 35222519******0015 | 362 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 127 | 张姝慧 | 35062719******0044 | 623 | 东山新苑一期三区 | 49.45 | |
| 128 | 黄威 | 35010419******4955 | 594 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 129 | 秦红艳 | 51232419******4666 | 240 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 130 | 江桂容 | 35011119******0460 | 449 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 131 | 曾瑜 | 35222819******0027 | 474 | 东山新苑二期二区 | 45 | |
| 132 | 叶国醒 | 35010419******0054 | 193 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 133 | 曹建武 | 35018219******1738 | 596 | 东山新苑二期一区 | 44.89 | |
| 134 | 林素梅 | 35032119******0821 | 547 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 135 | 李欣 | 34120319******1554 | 397 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 136 | 阮文忠 | 35010319******0076 | 154 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 137 | 刘焱蕾 | 35010419******2222 | 2 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 138 | 陈由勇 | 35010419******2611 | 609 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 139 | 林榅藕 | 35052419******1526 | 85 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 140 | 陈颖媛 | 35072119******2127 | 329 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 141 | 戴芮 | 42118219******0362 | 170 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 142 | 赵瑞莺 | 35010419******0024 | 369 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 143 | 李炜 | 35010219******3212 | 289 | 东山新苑二期二区 | 45 | |
| 144 | 林勇 | 35010419******0054 | 565 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 145 | 黄振强 | 35011119******0374 | 33 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 146 | 林英 | 35010219******0441 | 578 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 147 | 张松明 | 35042419******0318 | 311 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 148 | 程秋莉 | 35011119******0060 | 278 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 149 | 冯有水 | 35210119******5517 | 243 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 150 | 陈淼 | 35010219******0432 | 414 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 151 | 陈周 | 35011119******0452 | 433 | 东山新苑二期二区 | 45.4 | |
| 152 | 郑碧文 | 35010219******0384 | 40 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 153 | 江昌杰 | 35010219******0456 | 132 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 154 | 蔡丹萍 | 35010219******0382 | 396 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 155 | 林道沂 | 35010419******0096 | 602 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 156 | 林龙斌 | 35011119******2934 | 431 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 157 | 张保安 | 35010219******051X | 1 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 158 | 陈德康 | 35010219******0514 | 489 | 东山新苑一期四区 | 40.57 | 代表代抽 |
| 159 | 林云华 | 35012819******2829 | 189 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 160 | 叶观松 | 35010219******0532 | 355 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 161 | 叶观海 | 35010219******0415 | 79 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 162 | 吴贵平 | 35062219******401X | 51 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 163 | 林家春 | 35010219******0435 | 401 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 164 | 黄乐 | 35011119******2440 | 519 | 东山新苑二期二区 | 45.38 | |
| 165 | 谢琳 | 35010319******0108 | 478 | 远东丽景 | 47.42 | |
| 166 | 林燚 | 35010419******0025 | 374 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 167 | 江增福 | 35011119******2912 | 180 | 东山新苑二期一区 | 45.36 | |
| 168 | 郑立翔 | 35010319******4515 | 316 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 169 | 郑立航 | 35010319******4531 | 145 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 170 | 叶以然 | 35222619******0015 | 121 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 171 | 潘秀莺 | 35012119******2529 | 130 | 东山新苑二期二区 | 44.54 | |
| 172 | 杨丽贞 | 35010319******0243 | 28 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 173 | 王演兰 | 35078219******3520 | 231 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 174 | 郑婷婷 | 35010319******0049 | 314 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 175 | 郑文森 | 35010219******241X | 370 | 东山新苑二期二区 | 44.95 | |
| 176 | 张秋香 | 35012119******6085 | 537 | 东山新苑二期二区 | 44.94 | |
| 177 | 杨锦华 | 35010319******0393 | 73 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 178 | 郭雪 | 35010219******0427 | 412 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 179 | 高志强 | 35010219******3612 | 486 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 180 | 杨亚虾 | 35010219******0567 | 353 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 181 | 余叶兰 | 35032219******3028 | 367 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 182 | 陈美林 | 35010319******3520 | 200 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 183 | 吴锦云 | 35010319******0290 | 590 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 184 | 陈红华 | 35010319******0280 | 136 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 185 | 陈圣英 | 35011119******3942 | 485 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 186 | 谢景忠 | 35010219******2416 | 168 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 187 | 叶金妹 | 35010219******0040 | 228 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 188 | 陈立星 | 35078119******0419 | 139 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 189 | 周笑云 | 35011119******036X | 383 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 190 | 谢秀明 | 35010219******0445 | 437 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 191 | 龚陈洪 | 35220219******0549 | 584 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 192 | 马爱玉 | 35010319******0044 | 371 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 193 | 龚辰隆 | 35011119******2919 | 100 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 194 | 罗丽芳 | 35010219******0541 | 69 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 195 | 江诗煌 | 35052119******255X | 187 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 196 | 吴苗 | 35010319******3123 | 31 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 197 | 贺敏 | 35010219******0318 | 286 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 198 | 林方 | 35010219******2425 | 381 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 199 | 林桂彬 | 35011119******2453 | 571 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 200 | 林君伟 | 35010319******2316 | 597 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 201 | 李冬青 | 35010219******0408 | 504 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 202 | 姚雪琴 | 35070219******4227 | 298 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 203 | 陈永添 | 35052519******1334 | 441 | 东山新苑二期一区 | 45.36 | |
| 204 | 陈贞 | 35032219******5163 | 354 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 205 | 林美珍 | 35010219******0449 | 276 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 206 | 周德华 | 35212919******0531 | 224 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 207 | 林琴 | 35010319******0260 | 424 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 208 | 林美玲 | 35210119******3426 | 445 | 东山新苑二期二区 | 44.54 | |
| 209 | 陈容 | 35010319******0100 | 295 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 210 | 林焰 | 35010219******3225 | 364 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 211 | 张瑜 | 35222519******2021 | 42 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 212 | 杨赛芳 | 35223119******2120 | 532 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 213 | 黄志杰 | 35010219******0578 | 480 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 214 | 邹泠 | 35010219******4123 | 303 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 215 | 宋晓珑 | 35222919******0021 | 477 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 216 | 陈子钿 | 35010319******0119 | 514 | 东山新苑二期二区 | 45 | |
| 217 | 王玲娜 | 35010219******0387 | 624 | 东山新苑一期四区 | 41.2 | |
| 218 | 官悦弦 | 35010219******0355 | 506 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 219 | 龚宇 | 35010219******3622 | 562 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 220 | 林童烽 | 35012819******0110 | 192 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 221 | 陈艳芸 | 35010219******056X | 112 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 222 | 陈岫松 | 35010219******035X | 226 | 东山新苑二期二区 | 45 | |
| 223 | 林臻 | 35010219******0557 | 591 | 东山新苑二期一区 | 44.89 | |
| 224 | 卢斌 | 35010419******5414 | 336 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 225 | 钟春兰 | 35010219******0489 | 250 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 226 | 蔡旭升 | 35010219******0891 | 65 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 227 | 陈团 | 35010219******4515 | 497 | 东山新苑二期一区 | 45.36 | |
| 228 | 张秀媚 | 35010219******0048 | 88 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 229 | 庄邵龙 | 35010219******2814 | 378 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 230 | 郑惠兰 | 35012119******5044 | 376 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 231 | 何光荣 | 35010319******0130 | 530 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 232 | 叶伯淦 | 35010219******0372 | 227 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 233 | 万方 (万紫) | 35010219******0356 | 171 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 234 | 李珍 | 35010219******0369 | 384 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 235 | 董红珍 | 41040319******1024 | 218 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 236 | 陈李聪 | 35010319******1515 | 347 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 237 | 陈珠红 | 35012119******1427 | 179 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 238 | 游玮玫 | 35078319******3523 | 52 | 东山新苑二期二区 | 44.54 | |
| 239 | 李辉 | 35010219******3217 | 360 | 东山新苑一期三区 | 40.57 | |
| 240 | 吴春艳 | 35010219******0342 | 72 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 241 | 余小强 | 35052519******6816 | 604 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 242 | 王松 | 35010219******3215 | 515 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 243 | 宋听炎 | 35010419******0029 | 342 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 244 | 陈彦 | 35222719******0025 | 419 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 245 | 黄尚美 | 35052419******6038 | 220 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 246 | 忻炜佶 | 35010219******452X | 67 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 247 | 吴宜臻 | 35042619******0092 | 71 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 248 | 林璟辉 | 35010219******1533 | 558 | 东山新苑二期一区 | 44.89 | |
| 249 | 林岩 | 35212219******0517 | 174 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 250 | 杨晋韶 | 35010219******0538 | 581 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 251 | 王智泰 | 35010219******0318 | 6 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 252 | 马美芳 | 35010219******0467 | 469 | 东山新苑二期一区 | 44.89 | |
| 253 | 林洁 | 35010219******0427 | 422 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 254 | 陈兆雄 | 35010319******0075 | 408 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 255 | 伍凤云 | 43048119******0322 | 34 | 远东丽景 | 45.22 | |
| 256 | 吕飓 | 35010219******0515 | 586 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 257 | 姚心莲 | 35012119******6523 | 560 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 258 | 翁惠娟 | 35062419******0607 | 18 | 春风苑三区 | 49.21 | |
| 259 | 金福 | 50010119******3014 | 106 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 260 | 黄秀英 | 35048119******6527 | 277 | 东山新苑二期二区 | 44.54 | |
| 261 | 孙兰芳 | 35011119******0043 | 457 | 东山新苑二期一区 | 45.36 | |
| 262 | 吴桐 | 35078319******2525 | 443 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 263 | 任丽榕 | 35010219******0343 | 406 | 远东丽景 | 46.59 | |
| 264 | 苏平 (苏金平) | 35010319******0209 | 525 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 265 | 林景烽 | 35010219******2839 | 45 | 东山新苑二期二区 | 45.66 | |
| 266 | 金鸿开 | 35010319******2710 | 577 | 东山新苑二期二区 | 44.95 | |
| 267 | 丁杰 | 35010219******3610 | 544 | 东山新苑二期一区 | 45.5 | |
| 268 | 姚玉萍 | 35010219******0366 | 63 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 269 | 罗兰 | 35018219******2420 | 317 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 270 | 姚明 | 35010219******0527 | 319 | 东山新苑二期二区 | 45.81 | |
| 271 | 卢水仙 | 35222719******2644 | 561 | 东山新苑二期一区 | 45.49 | |
| 272 | 王萍萍 | 35032119******0888 | 522 | 东山新苑二期二区 | 45 | |
| 273 | 郑碧云 | 35010219******048X | 592 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 274 | 倪水淼 | 35018219******1513 | 527 | 东山新苑二期一区 | 45.36 | |
| 275 | 陈小娟 | 35012719******5266 | 186 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 276 | 李聪翔 | 35010219******4134 | 75 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 277 | 陈伟 | 35010219******0456 | 536 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 278 | 陈立 | 35010219******3219 | 507 | 东山新苑二期二区 | 45 | |
| 279 | 郑东波 | 35010219******0595 | 255 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 280 | 吴丽钦 | 35012319******5625 | 104 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 281 | 池顺波 (池顺亮) | 35222719******1812 | 223 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 282 | 林修团 | 35012119******5015 | 310 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 283 | 陈明钦 | 35011119******2417 | 501 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 284 | 翁齐榕 | 35010219******6417 | 382 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 285 | 王春官 | 35010219******0011 | 241 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 286 | 林浩 | 35220119******0061 | 68 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 287 | 唐秀玲 | 35010219******0469 | 117 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 288 | 林宝顺 | 35012119******0514 | 392 | 远东丽景 | 44.83 | |
| 289 | 刘旭煌 | 35010319******0018 | 56 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 290 | 陈可銮 | 35010319******0390 | 545 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 291 | 周秀云 | 35011119******0363 | 464 | 东山新苑二期二区 | 44.54 | |
| 292 | 郑淑贞 | 35010319******0226 | 395 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 293 | 郑飞 | 35010319******3119 | 430 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 294 | 郑锘瑶 | 35010319******3927 | 394 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 295 | 蒋苏健 | 35010319******0097 | 167 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 296 | 刘磊 | 35010319******5717 | 86 | 远东丽景 | 46.18 | |
| 297 | 杨常艳 | 35212419******3524 | 219 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 298 | 吴长焕 | 35072419******1014 | 271 | 远东丽景 | 46.55 | |
| 299 | 徐玲玲 | 35010319******0242 | 287 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 300 | 刘思超 | 35010319******5314 | 251 | 东山新苑二期二区 | 44.95 | |
| 301 | 王敏英 | 35010319******0367 | 420 | 东山新苑二期二区 | 45 | |
| 302 | 吴书卫 | 35012419******4050 | 462 | 东山新苑二期二区 | 45.43 | |
| 303 | 沈永祥 | 35010319******007X | 372 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 304 | 王鑫 | 35010319******3131 | 409 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 305 | 林隆基 | 35010319******0073 | 345 | 东山新苑二期二区 | 45.36 | |
| 306 | 陈齐鑫 | 35010319******1533 | 549 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
| 307 | 林唐钱 | 35220219******0013 | 24 | 远东丽景 | 46.5 | |
| 308 | 冯家镔 | 35010219******1921 | 126 | 远东丽景 | 46.1 | |
| 309 | 宋彬 | 35010319******4912 | 229 | 远东丽景 | 46.95 | |
| 310 | 刘庭燕 | 35010319******3528 | 334 | 远东丽景 | 47.05 | |
| 311 | 邱爱芳 | 35010319******0145 | 616 | 东山新苑二期二区 | 45.42 | |
